RZESZÓW D.A.
Linia | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
---|---|---|---|
209 | Babica | 06:25 sPsD [RZE] | |
230 | Będziemyśl | 07:35 D_BĘ [RZE] 12:15 D_BĘ [RZE] 18:45 Dg_BĘ_WO [RZE] | |
143 | BIŁGORAJ, D.A. | 11:00 d [BIŁ] | |
235 | Błędowa Tyczyńska | 05:45 D [RZE] | |
237 | Błędowa Tyczyńska | 05:50 S_BT [RZE] 15:50 S_BT [RZE] | |
238 | Błędowa Tyczyńska | 04:25 6ś[R] [RZE] 04:40 S [RZE] 05:00 b+[R] [RZE] 05:35 D [RZE] 06:10 6ś[R] [RZE] 06:30 (D) [RZE] 06:51 S [RZE] 07:20 +[R] [RZE] 07:25 6ś[R] [RZE] 07:45 D [RZE] 09:00 6ś[R] [RZE] 09:50 D[R] [RZE] 09:50 +[R] [RZE] 12:00 +[R] [RZE] 12:30 D [RZE] 12:30 6ś[R] [RZE] 13:50 (D) [RZE] 13:50 6ś[R] [RZE] 14:30 S [RZE] 15:00 +[R] [RZE] 15:15 6ś[R] [RZE] 16:45 6ś[R] [RZE] 16:55 D [RZE] 16:55 +[R] [RZE] 18:00 D[R] [RZE] 19:20 Dg[R] [RZE] 19:20 6śg[R] [RZE] 19:45 +g[R] [RZE] 21:20 Dm[R] [RZE] 22:20 6śm[R] [RZE] 23:30 Dm[R] [RZE] | |
239 | Borówki, Lasek | 11:45 S [RZE] | |
201 | Bratkowice | 04:45 +b [RZE] 04:45 6ś [RZE] 05:35 D [RZE] 06:10 6ś [RZE] 06:10 +b [RZE] 07:45 6ś [RZE] 09:15 D [RZE] 10:00 6ś [RZE] 10:00 +b [RZE] 11:05 D [RZE] 14:10 6ś [RZE] 14:10 +b [RZE] 14:25 D_MO [RZE] 15:55 6hś [RZE] 15:55 +bg [RZE] 16:15 Dg_MO [RZE] 17:45 6hś [RZE] 17:45 Dg [RZE] 19:30 6nś [RZE] 19:30 +bm [RZE] 19:30 Dm [RZE] 20:50 Dm [RZE] 20:50 6nś [RZE] | |
205 | Bratkowice | 08:10 D [RZE] 11:50 D [RZE] 11:50 6ś [RZE] 11:50 +b [RZE] 15:15 D [RZE] 16:45 Dg [RZE] | |
217 | Bratkowice, Dąbry pętla | Rudna Wielka | 04:35 D [RZE] 06:02 D [RZE] 07:30 D [RZE] 14:00 D [RZE] 15:55 D [RZE] |
231 | Bystrzyca, sklep | 07:20 D [RZE] 07:30 6ś [RZE] 07:30 +b [RZE] 10:55 D [RZE] 13:25 D [RZE] 19:20 Dm [RZE] | |
232 | Bystrzyca, sklep | 05:20 D [RZE] 06:35 D [RZE] 12:00 D [RZE] 13:30 +b [RZE] 13:30 6ś [RZE] 14:25 D [RZE] 15:40 Dg [RZE] 16:30 Dg [RZE] 18:35 Dm [RZE] 19:30 6hś [RZE] | |
246 | Cierpisz Dolny | 07:45 D [RZE] 13:20 D [RZE] 14:15 D [RZE] 16:30 Dg [RZE] 20:35 Dm [RZE] | |
221 | Czarna, GS | 04:00 6ś(Ł) [RZE] 04:35 DSp [RZE] 05:00 DSp [RZE] 05:45 DSp [RZE] 06:10 DSp [RZE] 06:50 DSp [RZE] 07:30 DSp [RZE] 09:10 D(Ł) [RZE] 10:20 DSp [RZE] 11:30 DSp [RZE] 12:50 S(Ł) [RZE] 13:30 DSp [RZE] 14:15 SSp [RZE] 14:40 DSp [RZE] 14:50 +(Ł) [RZE] 15:20 6ś(Ł) [RZE] 15:45 DSp [RZE] 16:25 DgSp [RZE] 16:55 +(Ł) [RZE] 18:35 D(Ł)m [RZE] 20:45 DmSp [RZE] 23:37 Dm(Ł) [RZE] | |
221 | Czarna, UG | 04:00 DSp_ug [RZE] 21:20 Dm(Ł)_ug [RZE] 22:30 Dm(Ł)_ug [RZE] | |
210 | Czudec, Dwór | 06:15 DCz2 [RZE] 11:45 DCz1 [RZE] 15:20 DCz1 [RZE] 21:30 DmCz1 [RZE] | |
210 | Czudec, Zajezdnia Rzeszowska | 08:35 D [RZE] 14:15 DCz1 [RZE] | |
213 | Dąbrowa | 05:25 D [RZE] 10:45 D [RZE] | |
1 | DĘBICA, D.A. | 08:20 Dn [DĘB] 13:36 Dn [DĘB] 15:16 Dn [DĘB] 15:45 Dn [DĘB] | |
15 | DĘBICA, D.A. | 06:30 Dn [MOPI] 07:15 Dn [MOPI] 09:05 Dn [MOPI] 09:50 Dn [MOPI] 10:30 Dn [MOPI] 11:05 Dn [MOPI] 11:35 Dn [MOPI] 12:50 Dn [MOPI] 14:20 Dn [MOPI] 17:15 Dn [MOPI] | |
260 | Futoma | 06:25 D [RZE] 06:25 6ś [RZE] 07:05 +b [RZE] 07:45 D [RZE] 11:00 D [RZE] 11:00 6ś [RZE] 12:00 D [RZE] 13:20 D [RZE] 13:20 6ś [RZE] 13:20 +b(p) [RZE] 14:45 D [RZE] 15:30 D [RZE] 15:30 6ś(p) [RZE] 15:30 +b(p) [RZE] 16:30 S [RZE] 17:45 6hś(p) [RZE] 17:45 Dg [RZE] 20:15 Dm [RZE] 20:15 6nś(p) [RZE] 23:20 Dm [RZE] | |
132429 | Gać, Urząd Gminy | 15:25 DmYz [LEŻ] | |
312 | Głogów Młp., Bugaj | 04:50 +_Bg [RZE] 08:40 +_Bg [RZE] 09:00 6ś_Bg [RZE] 11:00 +_Bg [RZE] 15:20 +_Bg [RZE] 16:25 6śh_Bg [RZE] 17:15 +g_Bg [RZE] 19:25 +g_Bg [RZE] 19:35 6śh_Bg [RZE] 21:35 6śm_Bg [RZE] 21:45 +m_Bg [RZE] 23:35 6śm_Bg [RZE] | |
301 | Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe | 05:47 Dcp [RZE] 06:00 Dcp [RZE] 06:48 Dcp [RZE] 07:55 Dcp [RZE] 09:40 Dcp [RZE] 11:50 Dcp [RZE] 13:15 Dcp [RZE] 14:10 Dcp [RZE] 14:25 Dcp [RZE] 15:40 Dcp [RZE] 16:05 Dcp [RZE] 17:20 Dcp [RZE] | |
302 | Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe | 11:45 DsPHLR [RZE] | |
301 | Głogów Młp., Os.Słoneczne | 05:20 Dos [RZE] 05:50 Dos [RZE] 07:25 Dos [RZE] 10:50 DosGa [RZE] 12:50 Dos [RZE] 14:45 S [RZE] 15:25 Dos [RZE] | |
302 | Głogów Młp., Os.Słoneczne | 06:32 DFaGLR [RZE] 07:00 DRRL [RZE] 07:30 DLR [RZE] 08:45 D*LR [RZE] 08:45 SLR [RZE] 09:33 DLR [RZE] 13:45 DLR [RZE] 14:35 DLR [RZE] 15:35 DLR [RZE] 16:20 DLRN [RZE] 17:00 DGaLR [RZE] 17:45 DLRNg [RZE] 18:50 DgLR [RZE] 19:45 DgGaLR [RZE] 20:30 DgLR [RZE] 21:22 DgLR [RZE] 22:40 DmLR [RZE] 23:40 DmLR [RZE] | |
309 | Głogów Młp., Strefa | 05:35 D [RZE] | |
302 | Głogów Młp., Szkoła | 06:27 S [RZE] | |
216 | Górno | 05:55 S_GÓ [RZE] | |
240 | Grzegorzówka, Kanada | 05:40 D [RZE] 06:30 S [RZE] 07:50 D [RZE] 08:50 S [RZE] 13:25 D [RZE] 14:30 S [RZE] 15:35 D [RZE] 18:30 D [RZE] | |
108 | Gwoźnica Górna | 07:10 b [RZE] 08:05 Dm [RZE] 09:10 Dm [RZE] 10:25 Cb [RZE] 11:05 Dm [RZE] 12:05 Dm [RZE] 13:05 D [RZE] 14:45 Dm [RZE] 15:30 bg [RZE] 17:00 Dm [RZE] 18:15 Dm [RZE] 19:20 bn [RZE] 20:45 Dm [RZE] | |
305 | Hucisko | 07:45 D [RZE] 15:45 D [RZE] | |
312 | Hucisko | 04:25 6ś_Hu [RZE] 06:25 +_Hu [RZE] 06:45 6ś_Hu [RZE] 11:45 6ś_Hu [RZE] 13:15 +_Hu [RZE] 14:15 6ś_Hu_Bg [RZE] 15:25 6ś_Hu [RZE] | |
231 | Iwierzyce, Urząd Gminy | 15:20 Dg_Iw [RZE] | |
224 | Jasionka | Jasionka, Tajęcina | 05:10 D_PL [RZE] 06:50 D_PL [RZE] 14:40 D_PL [RZE] |
215 | Kamień | 04:05 +b_LC [RZE] 04:05 6ś_LC [RZE] 07:05 6ś_CT [RZE] 07:05 +_CT [RZE] 09:00 D_CT [RZE] 11:45 D_LC [RZE] 12:40 6ś_CT_ŁW [RZE] 13:55 +_LC [RZE] 14:20 D_LC [RZE] 15:35 S_LC [RZE] 15:35 D*_LC_ŁW [RZE] 15:40 6ś_LC [RZE] 16:30 D_LC [RZE] 17:15 Dm_CT_ŁW [RZE] 18:35 Dm_LC [RZE] 19:15 6śn_LC [RZE] 20:15 Dm_LC [RZE] | |
215 | Kamień, Podlesie | 07:05 D_PD [RZE] 12:35 De_PD [RZE] 15:10 D_PD [RZE] | |
261 | Kąkolówka, Nawsie | 06:30 S [RZE] 07:35 6ś(L) [RZE] 07:50 D [RZE] 09:50 D [RZE] 10:15 6ś [RZE] 11:50 D [RZE] 13:50 6ś [RZE] 14:05 D [RZE] 15:15 D [RZE] 16:10 6gśT [RZE] 16:15 Dg [RZE] 18:40 Dm [RZE] 21:00 Dm [RZE] 21:10 6śn(L) [RZE] | |
402 | Krasne Wólka | 05:10 D [RZE] 06:15 kmkD [RZE] 07:20 D [RZE] 08:30 kmkD [RZE] 09:45 kmk6ś [RZE] 09:55 + [RZE] 09:55 D [RZE] 11:40 kmkS [RZE] 12:30 kmk6ś [RZE] 12:30 D [RZE] 12:45 + [RZE] 13:10 kmkD [RZE] 14:35 D [RZE] 15:50 kmkD [RZE] 17:00 D [RZE] | |
401 | Krzemienica, sklep | 06:05 D [RZE] 07:40 D [RZE] 10:50 D [RZE] 13:55 D [RZE] 15:35 D [RZE] 17:20 Dg [RZE] | |
204 | Krzywa | 07:00 D [RZE] 10:10 D [RZE] 13:05 D [RZE] 15:30 D [RZE] | |
132566 | LASZCZYNY | 15:20 DmYz [LEŻ] | |
262 | Lecka, pętla | 06:15 D [RZE] 06:15 6ś [RZE] 07:30 +b [RZE] 08:25 6ś [RZE] 08:25 D [RZE] 10:35 D [RZE] 12:30 D [RZE] 14:30 6ś [RZE] 14:30 D [RZE] 16:45 D [RZE] 19:05 6śn [RZE] 19:25 Dg [RZE] 19:25 +bg [RZE] 21:45 Dm [RZE] | |
132526 | Leżajsk, Dworzec Autobusowy | 08:00 DmzY [LEŻ] 10:45 Dmz [LEŻ] 17:15 DmzY [LEŻ] | |
132626 | Leżajsk, Dworzec Autobusowy | 07:10 dw [LEŻ] 08:50 Dmze [LEŻ] 10:00 Dmze [LEŻ] 12:05 Dmz [LEŻ] 17:55 Cdnw [LEŻ] 21:40 aknw [LEŻ] | |
132790 | Leżajsk, Dworzec Autobusowy | 13:50 akn [LEŻ] | |
132831 | Leżajsk, Dworzec Autobusowy | 14:40 Dmz [LEŻ] | |
108 | Lutcza | 14:30 S(J) [RZE] | |
215 | Łowisko | 06:25 D_ŁW [RZE] 13:00 S_ŁW [RZE] 15:45 S_ŁW [RZE] | |
4 | ŁÓDŹ FABR. | 12:20 aT [NBNS] | |
221 | Łukawiec, Pętla | 04:20 +b_Ł_ [RZE] 06:10 6ś_ŁC [RZE] 06:15 +_ŁC [RZE] 08:10 +_ŁC [RZE] 08:10 6ś_ŁC [RZE] 08:20 S_ŁS [RZE] 10:10 6ś_ŁC [RZE] 10:30 +_ŁC [RZE] 12:10 6ś_ŁC [RZE] 12:30 +_ŁC [RZE] 13:30 6ś_ŁC [RZE] 15:15 S_ŁS [RZE] 17:30 6gś_ŁC [RZE] 17:35 Dg_Ł_ [RZE] 19:30 Dm_ŁC [RZE] 19:30 +g_ŁC [RZE] 19:40 6hś_ŁC [RZE] 21:25 +mb_ŁC [RZE] 21:35 6mś_ŁC [RZE] 22:50 6mś_ŁC [RZE] | |
206 | Malawa | 04:25 D [RZE] 05:00 6ś [RZE] 05:00 + [RZE] 05:15 D [RZE] 05:45 S [RZE] 06:25 D [RZE] 06:50 6ś [RZE] 06:50 + [RZE] 07:40 D [RZE] 08:50 6ś [RZE] 08:50 + [RZE] 09:00 D [RZE] 10:35 D [RZE] 10:50 + [RZE] 10:50 6ś [RZE] 11:55 + [RZE] 11:55 6ś [RZE] 12:00 D [RZE] 13:15 6ś [RZE] 13:15 D [RZE] 13:15 + [RZE] 14:30 Dmk [RZE] 14:40 + [RZE] 14:40 6ś [RZE] 15:45 Dmk [RZE] 16:05 +g [RZE] 16:05 6ś [RZE] 16:45 Dg [RZE] 17:45 Dg [RZE] 18:05 6śg [RZE] 18:05 +g [RZE] 19:00 Dmmk [RZE] 20:30 6śg [RZE] 20:30 Dm [RZE] 20:30 +g [RZE] 21:30 6śn [RZE] 21:30 +m [RZE] 22:35 Dm [RZE] 22:35 +m [RZE] 22:35 6nś [RZE] 23:40 Dm [RZE] | |
8 | MEDYKA | 01:05 Q [NBNS] 04:30 d [NBNS] 14:11 d [NBNS] 20:20 Q [NBNS] 22:43 Q [NBNS] | |
202 | Medynia Głogowska, Pawilon | Trzebownisko, Jasionka | 05:00 De_MP [RZE] 06:25 D_MP [RZE] 07:25 De_MP [RZE] 13:10 D_MP [RZE] |
234 | Medynia Głogowska, Pawilon | 05:35 D [RZE] 13:55 D [RZE] 15:45 D [RZE] | |
202 | Medynia Głogowska, Zadwór pętla | 04:50 6ś [RZE] 04:50 b+ [RZE] 05:30 D [RZE] 05:45 S [RZE] 06:00 6ś [RZE] 06:35 + [RZE] 06:45 D [RZE] 07:35 6ś [RZE] 07:40 D [RZE] 08:25 D [RZE] 08:40 + [RZE] 09:45 D [RZE] 09:45 6ś [RZE] 11:10 D [RZE] 11:20 + [RZE] 12:15 D [RZE] 12:20 6ś [RZE] 13:30 + [RZE] 13:50 S [RZE] 14:25 D [RZE] 14:35 6ś [RZE] 14:45 S [RZE] 15:05 D [RZE] 15:25 6śg_PL [RZE] 15:40 D [RZE] 16:35 Dg [RZE] 16:40 6ś [RZE] 16:50 +g [RZE] 17:45 Dg [RZE] 18:10 6śg [RZE] 18:40 Dm [RZE] 19:25 +m [RZE] 19:30 6hś [RZE] 19:40 Dm [RZE] 21:25 +mb [RZE] 21:30 6nś [RZE] 22:30 Dm [RZE] 23:25 6śm [RZE] 23:40 Dm [RZE] | |
234 | Medynia Głogowska, Zadwór pętla | 20:40 Dg [RZE] | |
233 | Mogielnica, pętla | 05:00 + [RZE] 05:00 6ś [RZE] 06:30 + [RZE] 06:30 6ś [RZE] 09:20 6ś [RZE] 09:20 + [RZE] 11:20 6ś [RZE] 11:20 + [RZE] 15:20 +g [RZE] 15:20 6ś [RZE] 18:40 6gś [RZE] 18:40 +g [RZE] | |
223 | Niechobrz, pętla | 04:10 6ś [RZE] 04:45 D [RZE] 06:10 6ś [RZE] 10:05 + [RZE] 12:05 + [RZE] 17:25 Dg [RZE] | |
232 | Nockowa | 23:15 Dm_No [RZE] | |
212 | Nosówka, pętla | 06:10 D [RZE] 07:40 D [RZE] 09:40 D [RZE] 11:05 D [RZE] 12:50 S [RZE] 12:50 (D)_WO [RZE] 14:10 D [RZE] 15:30 (D)g_WO [RZE] 15:40 S [RZE] 17:00 Dg [RZE] 18:40 Dg [RZE] 20:25 Dm [RZE] | |
228 | Nosówka, pętla | 04:55 6ś [RZE] 04:55 D [RZE] 06:10 D [RZE] 06:15 + [RZE] 07:05 6ś [RZE] 07:25 D [RZE] 12:00 D [RZE] 12:25 6ś [RZE] 14:05 + [RZE] 14:15 D [RZE] 15:40 6ś [RZE] 16:00 D [RZE] 17:00 +g [RZE] 19:10 6gś [RZE] 19:10 +gdWZ [RZE] 21:00 Dm [RZE] | |
207 | Nowa Wieś Zaczerska, pętla | Zaczernie | 05:20 D_bN [RZE] 06:25 D_bN [RZE] 07:20 D_bNLW [RZE] 07:55 D_ZO [RZE] 09:50 D_ZO [RZE] 11:10 D_ZO [RZE] 12:20 D_ZO [RZE] 13:40 D_ZO [RZE] 14:40 D_ZO [RZE] 15:35 D_ZO [RZE] 16:15 D_ZOg [RZE] 17:25 D_bNg [RZE] 18:40 Dm_ZO [RZE] |
317 | Nowa Wieś Zaczerska, pętla | 05:20 6ś_bN [RZE] 05:20 +_bN [RZE] 05:55 6ś_RO [RZE] 06:30 +_ZO [RZE] 07:15 6ś_RO [RZE] 07:48 +_RM [RZE] 08:00 6ś_RO [RZE] 09:10 6ś_RM [RZE] 10:00 +_RO [RZE] 10:50 6ś_RO [RZE] 12:15 +_RO [RZE] 12:35 6ś_RO [RZE] 14:15 6ś_RO [RZE] 14:20 +_RO [RZE] 15:55 +_RO [RZE] 15:55 6ś_RO [RZE] 17:20 +g_RM [RZE] 17:30 6ś_RM [RZE] 19:30 Dm_RO [RZE] 19:30 6ś_RM [RZE] 19:40 +g_RO [RZE] 20:45 6ś_RM [RZE] 21:10 +m_RO [RZE] 21:20 Dm_RO [RZE] 22:15 6ś_RO [RZE] 22:35 Dm_RO [RZE] | |
230 | Olchowa | 06:10 D_OL [RZE] 09:20 De_OL [RZE] 13:50 D_OL [RZE] 15:40 Dg_OL [RZE] 17:20 Dg_OL [RZE] 20:15 Dm_OL [RZE] | |
132428 | OSTRÓW | 19:00 DmYz [LEŻ] | |
400 | Palikówka, Pętla | 04:20 D [RZE] 04:55 6ś [RZE] 05:10 D [RZE] 05:25 b+ [RZE] 05:25 S [RZE] 06:10 DpPPpSt [RZE] 06:20 6ś [RZE] 07:05 DpPPpKW [RZE] 07:35 +pKW [RZE] 08:20 6ś [RZE] 08:40 DpSt [RZE] 10:05 D [RZE] 10:50 6śpKW [RZE] 11:20 D [RZE] 12:15 DpSt [RZE] 13:45 D [RZE] 14:20 6śpSK [RZE] 14:20 S [RZE] 14:50 DpSt [RZE] 15:20 +pSK [RZE] 15:35 D [RZE] 16:05 6śpSK [RZE] 16:45 Dg [RZE] 17:10 +gpKW [RZE] 17:20 D [RZE] 18:30 DgpKW [RZE] 19:10 6gśpKW [RZE] 19:15 +gpKW [RZE] 19:20 DgpSK [RZE] 20:35 DgpKW [RZE] 21:20 DgpKW [RZE] 21:30 6gśpKW [RZE] 22:20 DmpKW [RZE] 23:05 DmpKW [RZE] | |
314 | Posuchy, Kąty | 06:30 DsK [RZE] 12:00 DsK [RZE] 15:30 D [RZE] | |
133 | Pstrągowa | 08:15 Dm [RZE] | |
208 | Pstrągowa | 07:25 6ś [RZE] 07:25 + [RZE] 07:25 D [RZE] 09:25 D [RZE] 09:35 + [RZE] 09:35 6ś [RZE] 11:10 D [RZE] 12:15 D [RZE] 13:50 6ś [RZE] 13:50 + [RZE] 13:50 D [RZE] 14:35 Dge [RZE] 15:20 D [RZE] 16:15 Dg [RZE] 16:15 6gś [RZE] 16:15 +g [RZE] 17:50 Dg [RZE] 19:25 Dg [RZE] 19:25 6gś [RZE] 19:25 +g [RZE] 21:30 6śn [RZE] 21:30 +m [RZE] 23:15 Dm [RZE] | |
132496 | RAKSZAWA | 06:10 DmYz [LEŻ] 09:55 DmYz [LEŻ] | |
311 | Raniżów | 04:50 6ś(R) [RZE] 06:30 6ś(R) [RZE] 09:30 +b(R) [RZE] 10:00 6ś(R) [RZE] 12:00 +b(R) [RZE] 14:15 +b(R) [RZE] 16:15 +b(R) [RZE] 17:35 6śh(R) [RZE] | |
1 | ROPCZYCE | 05:30 Dn [DĘB] 06:45 Dn [DĘB] 11:56 Dn [DĘB] 12:30 Dn [DĘB] 16:20 Dn [DĘB] 18:25 Dn [DĘB] 19:20 Dn [DĘB] 20:10 Dn [DĘB] | |
5 | ROPCZYCE | 07:50 Dm [MOPI] 14:45 Dm [MOPI] 21:25 Dm [MOPI] | |
307 | Rudna Mała, pętla | Rzeszów | 05:15 D [RZE] 05:50 D [RZE] 06:25 D [RZE] 07:00 D [RZE] 07:45 D [RZE] 08:25 D [RZE] 09:40 D [RZE] 11:00 D [RZE] 12:20 D [RZE] 13:00 D [RZE] 13:50 D [RZE] 14:40 D [RZE] 15:25 D [RZE] 16:00 D [RZE] 16:40 D [RZE] 17:40 D [RZE] 18:40 Dg [RZE] 20:20 Dg [RZE] |
1 | RYMANÓW ZDRÓJ | 22:03 PQ [NBNS] | |
132429 | Rzeszów, ul. Krakowska | 06:37 DmYz [LEŻ] | |
132566 | Rzeszów, ul. Powst. W-wy | 14:23 DmYz [LEŻ] | |
216 | Sokołów Małopolski | 06:00 6ś [RZE] 06:00 + [RZE] 06:40 S [RZE] 07:45 D [RZE] 09:00 6ś [RZE] 09:30 + [RZE] 11:00 6ś [RZE] 11:20 + [RZE] 12:20 D_TB [RZE] 14:00 D_TB [RZE] 14:10 6ś [RZE] 15:25 Dg_TR [RZE] 15:25 + [RZE] 16:45 Dm_TB [RZE] 17:00 +g [RZE] 17:10 6śg [RZE] 19:15 +m [RZE] 21:20 6śn [RZE] 21:35 Dm [RZE] 21:50 +m [RZE] 23:10 6śn [RZE] 23:30 Dm_TB [RZE] | |
250 | Sołonka | 13:50 SS [RZE] | |
251 | Sołonka | 07:30 DmS [RZE] | |
214 | Stobierna Krzywe Pętla | 18:30 Dg_PL [RZE] | |
214 | Stobierna Krzywe Pętla | Jasionka | 04:40 D [RZE] 05:15 D [RZE] 05:40 S [RZE] 06:10 D [RZE] 06:55 S [RZE] 07:25 D [RZE] 08:30 D [RZE] 09:20 D [RZE] 10:20 D [RZE] 11:00 D [RZE] 12:05 D [RZE] 13:00 D [RZE] 14:20 D [RZE] 15:25 D [RZE] 16:00 S [RZE] 16:20 D [RZE] 17:35 Dg [RZE] 19:30 Dg [RZE] |
250 | Straszydle | 05:45 DŁ [RZE] 06:35 DmŁ [RZE] 07:15 6śL [RZE] 07:40 +bL [RZE] 07:40 DK [RZE] 08:25 DL [RZE] 09:30 6śK [RZE] 11:10 DmL [RZE] 12:00 DŁT [RZE] 12:00 +bK [RZE] 12:00 6śK [RZE] 14:20 DŁT [RZE] 14:20 6śL [RZE] 14:20 +bL [RZE] 15:45 DL [RZE] 16:40 6śhK [RZE] 16:40 DmK [RZE] 18:20 DgK [RZE] 19:15 DmL [RZE] 19:25 6śhK [RZE] 20:30 DmK [RZE] 21:35 DmK [RZE] 23:20 DmK [RZE] | |
251 | Straszydle | 05:30 DmK [RZE] 09:50 DmK [RZE] 13:20 DK [RZE] 15:10 DmK [RZE] 17:10 Dmk [RZE] | |
241 | Szklary | 07:05 +a [RZE] 07:05 6ś [RZE] 07:15 D [RZE] 10:00 D [RZE] 12:10 +a [RZE] 12:10 6ś [RZE] 12:10 D [RZE] 14:05 DpNK [RZE] 15:45 6śpG [RZE] 15:45 +apG [RZE] 16:05 D [RZE] 19:30 Dg [RZE] 22:20 Dm [RZE] | |
224 | Tajęcina, Pętla | 12:50 D_PL [RZE] | |
225 | Tajęcina, Pętla | 06:15 D_PL [RZE] | |
225 | Tajęcina, Pętla | Nowa Wieś, Jasionka | 15:30 D_PL [RZE] |
238 | Terliczka, szkoła | 04:25 D [RZE] 04:55 D [RZE] 05:29 D [RZE] 06:20 D [RZE] 07:23 D [RZE] 07:55 D [RZE] 08:48 S [RZE] 08:50 (D) [RZE] 10:30 D [RZE] 11:55 D [RZE] 12:40 D [RZE] 13:50 S [RZE] 14:50 D [RZE] 15:25 D [RZE] 15:55 S [RZE] 16:35 D [RZE] | |
207 | Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy | Zaczernie | 04:20 D_bZ [RZE] |
317 | Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy | 04:25 6ś_bZ [RZE] 23:35 6mś_RT [RZE] 23:45 Dm_RT [RZE] | |
216 | Trzebuska | 06:20 DmedTR [RZE] 06:30 3śm [RZE] 13:50 SdTR [RZE] | |
1 | WARSZAWA DW.Z. | 01:30 Pd [NBNS] 04:40 Pd [NBNS] 06:20 PQ [NBNS] 08:30 PQ [NBNS] 12:20 PaT [NBNS] 18:20 PaT [NBNS] 22:30 PRa [NBNS] | |
12 | WARSZAWA DW.Z. | 14:20 PaT [NBNS] | |
232 | Wiercany | 09:15 D_Wi [RZE] 11:15 +b_Wi [RZE] 11:15 6ś_Wi [RZE] 17:00 6hś_Wi [RZE] 17:25 Dg_Wi [RZE] | |
236 | Wola Rafałowska | 15:40 Dg [RZE] | |
311 | Wola Raniżowska | 05:45 D(W) [RZE] 07:20 D(W) [RZE] 07:25 6ś(W) [RZE] 10:00 D(W) [RZE] 13:35 D(W) [RZE] 13:55 6ś(W) [RZE] 14:20 D(W) [RZE] 15:55 6ś(W) [RZE] 15:55 D(W) [RZE] 16:45 D(W) [RZE] 18:15 Dg(W) [RZE] 18:25 6śh(W) [RZE] 20:20 Dm(W) [RZE] 20:40 6śn(W) [RZE] | |
218 | Wola Zgłobieńska, pętla | 06:10 D [RZE] 07:00 6ś [RZE] 07:25 + [RZE] 08:00 D [RZE] 10:00 6ś [RZE] 10:15 D [RZE] 12:30 + [RZE] 12:30 6ś [RZE] 13:50 D [RZE] 15:20 D [RZE] 15:40 + [RZE] 16:15 6ś [RZE] 17:00 Dg [RZE] 17:15 +g [RZE] 17:50 6gś [RZE] 19:25 Dg [RZE] 21:00 6nś [RZE] 21:00 +g [RZE] 21:35 Dm [RZE] | |
219 | Wola Zgłobieńska, pętla | 05:20 D [RZE] 22:10 DmpNS [RZE] | |
211 | Woliczka, Pętla | 05:05 S [RZE] 06:35 S [RZE] 13:05 pŚPS [RZE] 14:50 S [RZE] 16:10 S [RZE] | |
216 | Wólka Niedźwiedzka | 10:00 D_WK [RZE] 13:35 S_WK [RZE] 14:35 De_WN [RZE] 15:45 Dm_WN [RZE] 18:15 Dm_WN [RZE] | |
3 | WROCŁAW | 01:30 Pd [NBNS] 04:40 Pd [NBNS] 08:30 PQ [NBNS] 12:20 PaT [NBNS] | |
237 | Zabratówka | 13:35 S [RZE] 15:50 D* [RZE] | |
11 | ZAKOPANE, D.A. | 05:10 PQ [NBNS] | |
203 | Zarzecze | 04:55 D [RZE] 04:55 6ś [RZE] 04:55 + [RZE] 05:50 D [RZE] 08:00 + [RZE] 08:00 6ś [RZE] 12:40 6ś [RZE] 12:40 D [RZE] 12:40 + [RZE] 15:45 D [RZE] 16:15 + [RZE] 16:15 6ś [RZE] 18:10 Dm [RZE] 19:40 +g [RZE] 19:40 6gś [RZE] 22:20 Dm [RZE] 23:25 MLDmd [RZE] 23:25 ML+m [RZE] 23:25 ML6śn [RZE] |
Oznaczenia kursów
- +
- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
- 3
- kursuje w środy
- 6
- kursuje w soboty
- a
- nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
- b
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- _BĘ
- kurs do Będziemyśla
- _Bg
- kurs do Głogów Młp. Bugaj
- _bN
- kurs wykonywany do Nowa Wieś Zaczerska, Pętla
- _BT
- kurs do Błędowej Tyczyńskiej GS
- _bZ
- kurs wykonywany do Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy
- C
- kursuje w soboty, niedziele i święta
- cp
- kurs do Głogów Centrum Przesiadkowe
- _CT
- kurs do Kamień Centrum
- Cz1
- kurs wykonywany przez Wyżne
- Cz2
- kurs wykonywany przez przystanek Czudec, Dwór
- d
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
- D
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- (D)
- kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
- D*
- kursuje w dni robocze poza dniami nauki szkolnej
- dTR
