RZESZÓW, REJT. MH 07/UNIW. 06
Linia | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
---|---|---|---|
235 | Błędowa Tyczyńska | 05:51 D [RZE] | |
239 | Borówki, Lasek | 11:53 S [RZE] | |
246 | Cierpisz Dolny | 07:52 D [RZE] 13:28 D [RZE] 14:23 D [RZE] 16:38 Dg [RZE] 20:43 Dm [RZE] | |
260 | Futoma | 06:32 D [RZE] 06:32 6ś [RZE] 07:12 +b [RZE] 07:52 D [RZE] 11:07 6ś [RZE] 11:07 D [RZE] 12:07 D [RZE] 13:27 6ś [RZE] 13:27 D [RZE] 13:27 +b(p) [RZE] 14:52 D [RZE] 15:37 D [RZE] 15:37 +b(p) [RZE] 15:37 6ś(p) [RZE] 16:37 S [RZE] 17:52 Dg [RZE] 17:52 6hś(p) [RZE] 20:22 Dm [RZE] 20:22 6nś(p) [RZE] 23:26 Dm [RZE] | |
240 | Grzegorzówka, Kanada | 05:46 D [RZE] 06:36 S [RZE] 07:56 D [RZE] 08:56 S [RZE] 13:33 D [RZE] 14:38 S [RZE] 15:42 D [RZE] 18:36 D [RZE] | |
261 | Kąkolówka, Nawsie | 06:37 S [RZE] 07:41 6ś(L) [RZE] 07:57 D [RZE] 09:57 D [RZE] 10:22 6ś [RZE] 11:57 D [RZE] 13:57 6ś [RZE] 14:12 D [RZE] 15:22 D [RZE] 16:16 6gśT [RZE] 16:22 Dg [RZE] 18:46 Dm [RZE] 21:06 Dm [RZE] 21:16 6śn(L) [RZE] | |
262 | Lecka, pętla | 06:21 D [RZE] 06:21 6ś [RZE] 07:36 +b [RZE] 08:31 D [RZE] 08:31 6ś [RZE] 10:41 D [RZE] 12:36 D [RZE] 14:36 D [RZE] 14:36 6ś [RZE] 16:51 D [RZE] 19:11 6śn [RZE] 19:31 +bg [RZE] 19:31 Dg [RZE] 21:51 Dm [RZE] | |
236 | Rzeszów D.A. | 07:34 D [RZE] | |
237 | Rzeszów D.A. | 07:21 Sdw [RZE] 15:30 Sdw [RZE] 17:27 Sdw [RZE] | |
238 | Rzeszów D.A. | 06:04 6śdw [RZE] 06:34 +bdw [RZE] 07:59 6śdw [RZE] 08:01 (D)dw [RZE] 08:59 +dw [RZE] 09:09 6śdw [RZE] 09:12 Ddw [RZE] 10:49 6śdw [RZE] 11:29 +dw [RZE] 13:39 +dw [RZE] 14:14 6śdw [RZE] 14:21 D[R]dw [RZE] 15:24 (D)dw [RZE] 15:34 6śdw [RZE] 16:11 Sdw [RZE] 16:38 +dw [RZE] 17:04 6śdw [RZE] 18:20 Dgdw [RZE] 18:27 6śdw [RZE] 18:33 +dw [RZE] 19:43 Ddw [RZE] 21:03 Dmdw [RZE] 21:08 6gdw [RZE] 21:19 +gdw [RZE] 22:57 Dmdw [RZE] 23:58 6śmdw [RZE] | |
239 | Rzeszów D.A. | 08:10 S [RZE] | |
240 | Rzeszów D.A. | 05:27 D [RZE] 06:10 S [RZE] 07:25 D [RZE] 08:22 S [RZE] 09:35 D [RZE] 10:28 S [RZE] 15:08 D [RZE] 17:23 D [RZE] | |
241 | Rzeszów D.A. | 05:43 D [RZE] 06:23 6śpG [RZE] 06:23 +apG [RZE] 07:14 DpNK [RZE] 09:06 +a [RZE] 09:06 6ś [RZE] 09:13 D [RZE] 11:58 D [RZE] 14:11 6ś [RZE] 14:11 +a [RZE] 14:13 D [RZE] 18:06 Dg [RZE] 21:26 Dm [RZE] | |
246 | Rzeszów D.A. | 05:28 D [RZE] 06:15 D [RZE] 09:36 D [RZE] 15:17 Dg [RZE] 16:14 Dg [RZE] 18:27 Dm [RZE] | |
250 | Rzeszów D.A. | 05:35 Ds [RZE] 06:03 6śs [RZE] 06:38 +bs [RZE] 06:53 Dm [RZE] 07:30 Ds [RZE] 08:36 DmsT [RZE] 09:15 6śs [RZE] 09:36 Ds [RZE] 09:38 +bs [RZE] 10:26 Ds [RZE] 11:21 6śs [RZE] 13:48 6ś [RZE] 13:48 +b [RZE] 13:56 D [RZE] 15:05 D [RZE] 16:17 6śhs [RZE] 16:22 Dms [RZE] 17:47 Dgs [RZE] 18:29 6śhs [RZE] 18:29 Dms [RZE] 20:07 Dms [RZE] 21:12 Dms [RZE] 22:11 Dm [RZE] | |
260 | Rzeszów D.A. | 05:48 6ś(p) [RZE] 05:48 +b(p) [RZE] 05:48 D [RZE] 07:18 D [RZE] 08:18 D [RZE] 08:26 6ś(p) [RZE] 09:01 +b(p) [RZE] 09:33 D [RZE] 12:53 D [RZE] 13:01 6ś(p) [RZE] 13:58 D [RZE] 15:13 6ś [RZE] 15:13 D [RZE] 15:16 +b [RZE] 17:23 Dg [RZE] 17:28 6hś [RZE] 19:33 Dm [RZE] 19:43 6nś [RZE] 22:03 Dm [RZE] | |
261 | Rzeszów D.A. | 06:00 D [RZE] 07:20 6ś [RZE] 07:20 D [RZE] 08:25 S [RZE] 09:45 D [RZE] 09:50 6ś [RZE] 11:45 D [RZE] 12:10 6ś [RZE] 13:45 D [RZE] 15:45 6śgT [RZE] 16:00 Dg [RZE] 18:10 Dm [RZE] 18:30 6śn(L) [RZE] 20:35 Dm [RZE] | |
262 | Rzeszów D.A. | 06:02 6ś [RZE] 06:02 D [RZE] 06:02 +b [RZE] 07:14 S[!] [RZE] 08:14 6ś [RZE] 08:14 D [RZE] 10:24 D [RZE] 10:24 6ś [RZE] 12:34 D [RZE] 14:34 D [RZE] 16:32 D [RZE] 18:09 +bg [RZE] 18:44 Dg [RZE] 20:58 6śn [RZE] 21:29 Dm [RZE] | |
250 | Sołonka | 13:57 SS [RZE] | |
250 | Straszydle | 05:50 DŁ [RZE] 06:42 DmŁ [RZE] 07:21 6śL [RZE] 07:46 +bL [RZE] 07:47 DK [RZE] 08:31 DL [RZE] 09:36 6śK [RZE] 11:19 DmL [RZE] 12:06 DŁT [RZE] 12:06 +bK [RZE] 12:06 6śK [RZE] 14:26 6śL [RZE] 14:26 +bL [RZE] 14:27 DŁT [RZE] 15:52 DL [RZE] 16:46 6śhK [RZE] 16:47 DmK [RZE] 18:26 DgK [RZE] 19:21 DmL [RZE] 19:31 6śhK [RZE] 20:36 DmK [RZE] 21:41 DmK [RZE] 23:26 DmK [RZE] | |
241 | Szklary | 07:11 +a [RZE] 07:11 6ś [RZE] 07:21 D [RZE] 10:07 D [RZE] 12:16 6ś [RZE] 12:16 +a [RZE] 12:17 D [RZE] 14:12 DpNK [RZE] 15:52 +apG [RZE] 15:52 6śpG [RZE] 16:12 D [RZE] 19:37 Dg [RZE] 22:27 Dm [RZE] | |
238 | Terliczka, szkoła | 05:22 D [RZE] 06:04 D [RZE] 07:05 D [RZE] 08:33 S [RZE] 11:42 D [RZE] | |
236 | Wola Rafałowska | 15:48 Dg [RZE] |
Oznaczenia kursów
- [!]
- kurs nie jest wykonywany w okresie 27.01.2022 do 13.02.2022
- +
- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
- 6
- kursuje w soboty
- a
- nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
- b
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- D
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- (D)
- kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
- dw
- kurs wykonywany do Rzeszów D.A.
- g
- nie kursuje w dniu 24.XII
- h
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
- K
- kursuje od 1 października do 30 czerwca
- L
- kursuje w okresie ferii letnich
- (L)
- kurs z wjazdem do przystanku Lecka, pętla
- Ł
- w okresie wakacji nie kursuje w soboty, niedziele i święta
- m
- nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- n
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
- (p)
- kurs z wjazdem do przystanku Piątkowa, Góra
- pG
- kurs wykonywany z wjazdem do przystanku Grzegorzówka, Kanada
- pNK
- kurs z wjazdem do przystanku Nieborów, Kościół
- [R]
- kurs wykonywany przez Wolę Rafałowską
- s
- kurs przez Strażów pętla
- S
- kursuje w dni nauki szkolnej
- ś
- nie kursuje w święta ustawowo wolne
- T
- nie kursuje w Wielką Sobotę