RZESZÓW, PIŁSUDS. ZDZ 02
Linia | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
---|---|---|---|
132496 | Rzeszów D.A. | 08:43 DmYz [LEŻ] | |
132519 | Rzeszów D.A. | 05:53 DmYz [LEŻ] 06:43 Dmz [LEŻ] | |
132526 | Rzeszów D.A. | 15:43 S [LEŻ] | |
206 | Rzeszów D.A. | 00:23 6śm [RZE] 00:23 2-5ś [RZE] 05:07 D [RZE] 05:48 6ś [RZE] 05:48 + [RZE] 06:13 Dmk [RZE] 06:42 S [RZE] 07:29 Dmk [RZE] 07:34 + [RZE] 07:36 6ś [RZE] 08:31 D [RZE] 09:39 6ś [RZE] 09:39 + [RZE] 09:49 D [RZE] 11:27 D [RZE] 11:39 + [RZE] 11:39 6ś [RZE] 12:39 6ś [RZE] 12:39 + [RZE] 12:48 D [RZE] 14:04 + [RZE] 14:04 6ś [RZE] 14:17 Dmk [RZE] 15:23 + [RZE] 15:23 6ś [RZE] 15:35 D [RZE] 16:49 D [RZE] 16:53 +g [RZE] 16:54 6ś [RZE] 17:36 Dg [RZE] 18:35 Dg [RZE] 18:48 6śg [RZE] 18:48 +g [RZE] 19:59 Dm [RZE] 21:13 +g [RZE] 21:13 6śg [RZE] 21:17 Dm [RZE] 22:18 6śn [RZE] 22:18 +m [RZE] 23:17 Dm [RZE] 23:18 6śn [RZE] 23:18 +m [RZE] | |
236 | Rzeszów D.A. | 07:38 D [RZE] | |
237 | Rzeszów D.A. | 07:27 Sdw [RZE] 15:36 Sdw [RZE] 17:33 Sdw [RZE] | |
238 | Rzeszów D.A. | 00:01 6śmdw [RZE] 06:08 6śdw [RZE] 06:38 +bdw [RZE] 08:04 6śdw [RZE] 08:06 (D)dw [RZE] 09:03 +dw [RZE] 09:14 6śdw [RZE] 09:18 Ddw [RZE] 10:54 6śdw [RZE] 11:33 +dw [RZE] 13:43 +dw [RZE] 14:19 6śdw [RZE] 14:27 D[R]dw [RZE] 15:29 (D)dw [RZE] 15:39 6śdw [RZE] 16:17 Sdw [RZE] 16:42 +dw [RZE] 17:09 6śdw [RZE] 18:26 Dgdw [RZE] 18:31 6śdw [RZE] 18:37 +dw [RZE] 19:48 Ddw [RZE] 21:07 Dmdw [RZE] 21:13 6gdw [RZE] 21:23 +gdw [RZE] 23:00 Dmdw [RZE] | |
239 | Rzeszów D.A. | 08:14 S [RZE] | |
240 | Rzeszów D.A. | 05:31 D [RZE] 06:14 S [RZE] 07:29 D [RZE] 08:26 S [RZE] 09:39 D [RZE] 10:32 S [RZE] 15:12 D [RZE] 17:27 D [RZE] | |
241 | Rzeszów D.A. | 05:47 D [RZE] 06:27 +apG [RZE] 06:27 6śpG [RZE] 07:18 DpNK [RZE] 09:10 6ś [RZE] 09:10 +a [RZE] 09:17 D [RZE] 12:02 D [RZE] 14:15 +a [RZE] 14:15 6ś [RZE] 14:17 D [RZE] 18:10 Dg [RZE] 21:30 Dm [RZE] | |
246 | Rzeszów D.A. | 05:31 D [RZE] 06:19 D [RZE] 09:40 D [RZE] 15:21 Dg [RZE] 16:18 Dg [RZE] 18:31 Dm [RZE] | |
250 | Rzeszów D.A. | 05:38 Ds [RZE] 06:07 6śs [RZE] 06:42 +bs [RZE] 06:57 Dm [RZE] 07:34 Ds [RZE] 08:40 DmsT [RZE] 09:19 6śs [RZE] 09:40 Ds [RZE] 09:42 +bs [RZE] 10:30 Ds [RZE] 11:25 6śs [RZE] 13:52 +b [RZE] 13:52 6ś [RZE] 14:00 D [RZE] 15:09 D [RZE] 16:21 6śhs [RZE] 16:26 Dms [RZE] 17:51 Dgs [RZE] 18:33 6śhs [RZE] 18:33 Dms [RZE] 20:10 Dms [RZE] 21:15 Dms [RZE] 22:14 Dm [RZE] | |
260 | Rzeszów D.A. | 05:52 D [RZE] 05:52 +b(p) [RZE] 05:52 6ś(p) [RZE] 07:22 D [RZE] 08:22 D [RZE] 08:30 6ś(p) [RZE] 09:05 +b(p) [RZE] 09:37 D [RZE] 12:57 D [RZE] 13:05 6ś(p) [RZE] 14:02 D [RZE] 15:17 6ś [RZE] 15:17 D [RZE] 15:20 +b [RZE] 17:27 Dg [RZE] 17:32 6hś [RZE] 19:37 Dm [RZE] 19:47 6nś [RZE] 22:07 Dm [RZE] | |
261 | Rzeszów D.A. | 06:04 D [RZE] 07:24 D [RZE] 07:24 6ś [RZE] 08:29 S [RZE] 09:49 D [RZE] 09:54 6ś [RZE] 11:49 D [RZE] 12:14 6ś [RZE] 13:49 D [RZE] 15:49 6śgT [RZE] 16:04 Dg [RZE] 18:14 Dm [RZE] 18:33 6śn(L) [RZE] 20:39 Dm [RZE] | |
262 | Rzeszów D.A. | 06:06 6ś [RZE] 06:06 +b [RZE] 06:06 D [RZE] 07:18 S[!] [RZE] 08:18 D [RZE] 08:18 6ś [RZE] 10:28 6ś [RZE] 10:28 D [RZE] 12:38 D [RZE] 14:38 D [RZE] 16:36 D [RZE] 18:13 +bg [RZE] 18:48 Dg [RZE] 21:02 6śn [RZE] 21:33 Dm [RZE] | |
400 | Rzeszów D.A. | 05:32 DpKW [RZE] 06:13 6śpSK [RZE] 06:14 D [RZE] 06:41 SpSt [RZE] 06:42 +bpSK [RZE] 07:26 D [RZE] 07:43 6śpSK [RZE] 08:26 D [RZE] 08:57 +pKW [RZE] 09:46 6śpKW [RZE] 10:11 DpSt [RZE] 11:11 D [RZE] 12:25 6śpKW [RZE] 12:38 D [RZE] 13:40 DpPPpSt [RZE] 15:02 DpPPpSt [RZE] 15:46 S [RZE] 15:53 6śpKW [RZE] 16:23 D [RZE] 16:54 +pKW [RZE] 16:58 D [RZE] 17:38 6śpKW [RZE] 17:58 D [RZE] 18:33 D [RZE] 18:43 +gpKW [RZE] 20:05 DgpSt [RZE] 20:46 Dg [RZE] 20:50 6gśpKW [RZE] 20:54 +gpKW [RZE] 21:53 Dg [RZE] 22:37 DmpKW [RZE] 22:40 6gś [RZE] 23:27 Dm [RZE] | |
401 | Rzeszów D.A. | 05:46 D [RZE] 07:17 D [RZE] 08:55 D [RZE] 12:10 D [RZE] 15:12 D [RZE] 16:59 Dg [RZE] 18:31 Dg [RZE] | |
402 | Rzeszów D.A. | 06:05 kmkD [RZE] 07:13 D [RZE] 08:20 kmkD [RZE] 09:27 D [RZE] 10:41 kmk6ś [RZE] 10:54 kmkD [RZE] 11:48 + [RZE] 12:43 S [RZE] 13:24 kmkD [RZE] 13:25 kmk6ś [RZE] 14:08 D [RZE] 15:34 kmkD [RZE] 16:51 D [RZE] 17:55 kmkD [RZE] | |
238 | Terliczka, szkoła | 05:26 D [RZE] 06:10 D [RZE] 07:11 D [RZE] 08:39 S [RZE] 11:48 D [RZE] |
Oznaczenia kursów
- [!]
- kurs nie jest wykonywany w okresie 27.01.2022 do 13.02.2022
- +
- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
- 2-5
- kursuje od wtorku do piątku
- 6
- kursuje w soboty
- a
- nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
- b
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- D
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- (D)
- kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
- dw
- kurs wykonywany do Rzeszów D.A.
- g
- nie kursuje w dniu 24.XII
- h
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
- kmk
- kurs przez Krasne, Mała Kolonia
- (L)
- kurs z wjazdem do przystanku Lecka, pętla
- m
- nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- mk
- kurs wykonywany przez Malawę, Kolonię
- n
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
- (p)
- kurs z wjazdem do przystanku Piątkowa, Góra
- pG
- kurs wykonywany z wjazdem do przystanku Grzegorzówka, Kanada
- pKW
- kurs przez Krasne, Wólka
- pNK
- kurs z wjazdem do przystanku Nieborów, Kościół
- pPP
- kurs przez Palikówka Przycznia
- pSK
- kurs przez Krasne, Wólka oraz przez Strażów
- pSt
- kurs przez Strażów, Pętla
- [R]
- kurs wykonywany przez Wolę Rafałowską
- s
- kurs przez Strażów pętla
- S
- kursuje w dni nauki szkolnej
- ś
- nie kursuje w święta ustawowo wolne
- T
- nie kursuje w Wielką Sobotę
- Y
- nie kursuje w Wielki Piątek
- z
- nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała