TYCZYN, POM
Linia | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
---|---|---|---|
239 | Borówki, Lasek | 12:05 S [RZE] | |
246 | Cierpisz Górny. | 08:12 D [RZE] 13:42 D [RZE] 14:37 D [RZE] 16:52 Dg [RZE] 20:57 Dm [RZE] | |
241 | Dynów, Dworzec Autobusowy | 07:32 D [RZE] 10:08 D [RZE] 16:00 +apG [RZE] 16:01 6śgpG [RZE] 16:38 D [RZE] 22:36 Dm [RZE] | |
263 | Dynów, Dworzec Autobusowy | 07:28 6ś [RZE] 07:48 D [RZE] 08:18 + [RZE] 08:38 D [RZE] 09:38 D [RZE] 12:18 + [RZE] 12:18 6ś [RZE] 12:28 D [RZE] 13:28 D [RZE] 15:08 6ś [RZE] 15:08 + [RZE] 15:29 D [RZE] 17:57 Dm [RZE] 19:27 Dg [RZE] 20:03 + [RZE] 20:03 6ś [RZE] | |
260 | Futoma | 06:42 D(F) [RZE] 06:42 6ś(F) [RZE] 07:22 +b(F) [RZE] 08:03 D(F) [RZE] 11:17 D(F) [RZE] 11:18 6ś(F) [RZE] 12:18 D(F) [RZE] 13:38 +b(F) [RZE] 13:38 6ś(F) [RZE] 13:38 D(F) [RZE] 15:48 6ś(F) [RZE] 15:48 +b(F) [RZE] 15:51 D(F) [RZE] 17:58 6śh(F) [RZE] 18:08 Dg(F) [RZE] 20:32 6śn(F) [RZE] 20:32 Dm(F) [RZE] 23:37 Dm(F) [RZE] | |
240 | Grzegorzówka, Kanada | 05:42 D [RZE] 06:47 S [RZE] 08:07 D [RZE] 13:43 D [RZE] 14:49 D [RZE] 15:49 D [RZE] 17:32 Dg [RZE] 18:52 Dg [RZE] 20:51 Dg [RZE] | |
261 | Kąkolówka, Nawsie | 06:33 S [RZE] 07:48 6ś(L) [RZE] 08:08 D [RZE] 10:08 D [RZE] 10:33 6ś [RZE] 12:08 D [RZE] 14:08 6ś [RZE] 14:22 D [RZE] 16:28 6śgT [RZE] 16:39 Dg [RZE] 19:08 Dm [RZE] 21:18 Dm [RZE] 21:28 6śn(L) [RZE] | |
261 | KĄKOLÓWKA, UJAZ | 15:34 D_UZ [RZE] | |
246 | Kielnarowa | 10:57 D_KL [RZE] | |
262 | Lecka, pętla | 06:32 6ś [RZE] 06:52 D [RZE] 07:47 +b [RZE] 08:42 6ś [RZE] 08:43 D [RZE] 10:58 D [RZE] 12:48 D [RZE] 14:48 6ś [RZE] 14:55 D [RZE] 16:02 S [RZE] 17:34 D [RZE] 19:27 6śn [RZE] 19:42 +bg [RZE] 19:42 Dg [RZE] 22:02 Dm [RZE] | |
236 | Rzeszów D.A. | 07:20 D [RZE] | |
239 | Rzeszów D.A. | 07:56 S [RZE] | |
240 | Rzeszów D.A. | 05:09 D [RZE] 05:59 D [RZE] 07:02 D [RZE] 08:12 S [RZE] 09:30 D [RZE] 15:05 D [RZE] 17:15 Dg [RZE] 18:50 Dg [RZE] 20:10 Dg [RZE] | |
241 | Rzeszów D.A. | 05:31 D [RZE] 06:13 +apG [RZE] 06:13 6śpG [RZE] 06:54 DpNK [RZE] 08:45 6ś [RZE] 08:45 +a [RZE] 09:20 D [RZE] 12:22 DpG [RZE] 13:56 6ś [RZE] 13:56 +a [RZE] 14:03 D [RZE] 15:57 Dg [RZE] 21:15 Dm [RZE] | |
246 | Rzeszów D.A. | 05:17 D [RZE] 06:02 D [RZE] 09:22 D [RZE] 11:25 D [RZE] 14:57 Dg [RZE] 15:50 Dg [RZE] 18:02 Dm [RZE] | |
250 | Rzeszów D.A. | 05:24 D [RZE] 05:56 6ś [RZE] 06:31 +b [RZE] 06:40 (D) [RZE] 06:40 S [RZE] 07:26 D [RZE] 08:27 Dm_st [RZE] 09:08 6ś [RZE] 09:32 +b [RZE] 13:45 6ś [RZE] 15:05 D [RZE] 16:15 6śh [RZE] 16:26 (D) [RZE] 17:40 Dg [RZE] 18:23 6śh [RZE] 20:14 Dm [RZE] 21:18 Dm [RZE] 22:20 Dm [RZE] | |
260 | Rzeszów D.A. | 05:38 6ś [RZE] 05:38 D [RZE] 05:38 +b [RZE] 07:12 D [RZE] 08:09 6ś [RZE] 08:12 D [RZE] 08:44 +b [RZE] 09:29 D [RZE] 12:44 6ś [RZE] 12:45 D [RZE] 14:02 D [RZE] 15:04 +b [RZE] 15:04 D [RZE] 15:04 6ś [RZE] 17:14 6śh [RZE] 17:17 Dg [RZE] 19:23 6śn [RZE] 19:29 Dm [RZE] 21:54 Dm [RZE] | |
261 | Rzeszów D.A. | 05:52 D [RZE] 07:09 6ś [RZE] 07:12 S [RZE] 07:14 (D)(L) [RZE] 08:03 S [RZE] 09:37 D [RZE] 09:40 6ś [RZE] 11:36 D [RZE] 11:59 6ś [RZE] 13:36 D [RZE] 15:35 6śgT [RZE] 15:47 Dg [RZE] 18:14 6śn(L) [RZE] 18:21 Dm(L) [RZE] 20:30 Dm [RZE] | |
262 | Rzeszów D.A. | 05:52 6ś [RZE] 05:52 +b [RZE] 06:12 D [RZE] 07:03 S [RZE] 08:01 6ś [RZE] 08:19 D [RZE] 10:12 6ś [RZE] 10:13 D [RZE] 12:26 D [RZE] 14:18 D [RZE] 16:28 D [RZE] 17:57 +bg [RZE] 19:01 Dg [RZE] 20:49 6śn [RZE] 21:21 Dm [RZE] | |
263 | Rzeszów D.A. | 06:04 D [RZE] 06:20 6ś [RZE] 06:20 + [RZE] 08:14 D [RZE] 09:20 6ś [RZE] 09:44 D [RZE] 10:25 + [RZE] 10:39 D [RZE] 11:34 D [RZE] 14:10 6ś [RZE] 14:24 D [RZE] 14:25 + [RZE] 16:39 Dm [RZE] 17:34 + [RZE] 17:54 Dg [RZE] 17:55 6ś [RZE] | |
250 | Straszydle | 05:59 D# [RZE] 06:43 Dm_le [RZE] 07:33 6ś_le [RZE] 07:56 +b_le [RZE] 07:58 D_sk [RZE] 08:43 D_le [RZE] 09:46 6ś_le [RZE] 11:31 Dm_le [RZE] 12:13 D_st [RZE] 12:17 +b_sk [RZE] 12:18 6ś_sk [RZE] 14:09 S_sk [RZE] 14:38 +b_le [RZE] 14:38 6ś_le [RZE] 14:43 (D)_st_le [RZE] 14:45 S_st_le [RZE] 16:05 D_le [RZE] 16:58 6śh_sk [RZE] 17:06 Dm_sk [RZE] 18:38 Dg_le [RZE] 19:43 Dm_le [RZE] 19:43 6śh_sk [RZE] 20:57 Dm_sk [RZE] 21:57 Dm_sk [RZE] 23:36 Dm_sk [RZE] | |
241 | Szklary | 07:21 6ś[Z] [RZE] 07:21 +a[Z] [RZE] 12:21 DpG[Z] [RZE] 12:32 6ś[Z] [RZE] 12:32 +a[Z] [RZE] 14:23 DpNK[Z] [RZE] 19:47 Dg[Z] [RZE] | |
260 | ULANICA | 15:04 D(U) [RZE] | |
236 | Wola Rafałowska | 16:03 Dg [RZE] | |
235 | Zabratówka | 06:01 D [RZE] |
Oznaczenia kursów
- #
- kurs do Straszydle, Leśniczówka bez wjazdu do Sołonki
- +
- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
- 6ś
- kursuje w soboty (nie kursuje w święta ustawowo wolne)
- a
- nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
- b
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- D
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- (D)
- kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
- (F)
- kurs do Futomy
- g
- nie kursuje w dniu 24.XII
- h
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
- _KL
- kurs do Kielnarowej, Obszary
- (L)
- kurs z wjazdem do przystanku Lecka, pętla
- _le
- kurs do przystanku Straszydle, Leśniczówka
- m
- nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- n
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
- pG
- kurs wykonywany z wjazdem do przystanku Grzegorzówka, Kanada
- pNK
- kurs z wjazdem do przystanku Nieborów, Kościół
- S
- kursuje w dni nauki szkolnej
- _sk
- kurs do przystanku Straszydle Sklep
- _st
- kurs z wjazdem do przystanku Straszydle, Stadnina
- T
- nie kursuje w Wielką Sobotę
- (U)
- kurs do Ulanicy
- _UZ
- kurs wydłużony do Kąkolówka, Ujazdy
- [Z]
- kurs do Szklar, Potok