NOWA WIEŚ, PORT LOTNICZY
Linia | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
---|---|---|---|
216 | Górno | 06:11 S_GÓ [RZE] | |
224 | Jasionka | Jasionka, Tajęcina | 05:32 D_PL [RZE] 07:14 D_PL [RZE] 15:04 D_PL [RZE] |
215 | Kamień | 07:21 +_CT [RZE] 07:21 6ś_CT [RZE] 09:15 D_CT [RZE] 12:02 D_LC [RZE] 12:56 6ś_CT_ŁW [RZE] 14:11 +_LC [RZE] 14:37 D_LC [RZE] 15:53 D*_LC_ŁW [RZE] 15:53 S_LC [RZE] 15:56 6ś_LC [RZE] 16:47 D_LC [RZE] 17:32 Dm_CT_ŁW [RZE] 18:52 Dm_LC [RZE] 19:31 6śn_LC [RZE] 20:32 Dm_LC [RZE] | |
215 | Kamień, Podlesie | 07:20 D_PD [RZE] 12:53 De_PD [RZE] 15:27 D_PD [RZE] | |
215 | Łowisko | 06:43 D_ŁW [RZE] 13:17 S_ŁW [RZE] 16:02 S_ŁW [RZE] | |
202 | Medynia Głogowska, Pawilon | Jasionka | 05:17 De_MP [RZE] 06:43 D_MP [RZE] 07:44 De_MP [RZE] 13:29 D_MP [RZE] |
234 | Medynia Głogowska, Pawilon | 05:50 D [RZE] 14:15 D [RZE] 16:05 D [RZE] | |
202 | Medynia Głogowska, Zadwór pętla | 05:06 6ś [RZE] 05:06 b+ [RZE] 05:46 D [RZE] 06:01 S [RZE] 06:16 6ś [RZE] 06:51 + [RZE] 07:04 D [RZE] 07:52 6ś [RZE] 07:59 D [RZE] 08:44 D [RZE] 08:56 + [RZE] 10:02 6ś [RZE] 10:04 D [RZE] 11:30 D [RZE] 11:36 + [RZE] 12:35 D [RZE] 12:38 6ś [RZE] 13:46 + [RZE] 14:10 S [RZE] 14:45 D [RZE] 14:53 6ś [RZE] 15:06 S [RZE] 15:26 D [RZE] 15:44 6śg_PL [RZE] 16:01 D [RZE] 16:55 Dg [RZE] 16:58 6ś [RZE] 17:06 +g [RZE] 18:05 Dg [RZE] 18:27 6śg [RZE] 18:59 Dm [RZE] 19:41 +m [RZE] 19:47 6hś [RZE] 19:59 Dm [RZE] 21:41 +mb [RZE] 21:47 6nś [RZE] 22:47 Dm [RZE] 23:42 6śm [RZE] 23:56 Dm [RZE] | |
234 | Medynia Głogowska, Zadwór pętla | 20:58 Dg [RZE] | |
202 | Rzeszów D.A. | 00:39 +m [RZE] 00:54 Dm2-5 [RZE] 00:54 6mś [RZE] 05:06 D [RZE] 05:53 D [RZE] 06:06 De [RZE] 06:07 b+ [RZE] 06:07 6ś [RZE] 06:48 D [RZE] 07:03 S [RZE] 07:27 6ś [RZE] 07:36 D [RZE] 08:02 + [RZE] 08:08 D [RZE] 08:42 De [RZE] 09:03 D [RZE] 09:07 6ś [RZE] 09:53 D [RZE] 10:07 + [RZE] 11:13 D [RZE] 11:17 6ś [RZE] 12:37 D [RZE] 12:52 + [RZE] 13:48 D [RZE] 13:52 6ś [RZE] 14:16 D [RZE] 14:52 + [RZE] 15:12 S [RZE] 15:48 Dg [RZE] 16:02 6ś [RZE] 16:07 S [RZE] 17:03 D [RZE] 17:07 6śg [RZE] 18:03 Dm [RZE] 18:07 +g [RZE] 18:12 6ś [RZE] 19:08 Dg [RZE] 19:42 6śg [RZE] 20:08 Dm [RZE] 20:43 +m [RZE] 20:54 6hś [RZE] 21:03 Dm [RZE] 21:57 Dm [RZE] 22:43 +mb [RZE] 22:48 6nś [RZE] | |
214 | Rzeszów D.A. | 05:02 De [RZE] 05:27 D [RZE] 06:02 D [RZE] 06:27 S [RZE] 07:02 D [RZE] 07:47 S [RZE] 08:22 D [RZE] 09:27 D [RZE] 10:17 D [RZE] 11:21 D [RZE] 12:12 D [RZE] 13:12 D [RZE] 14:12 D [RZE] 15:12 D [RZE] 16:27 D [RZE] 16:52 S [RZE] 17:17 D [RZE] 18:22 Dg [RZE] 19:32 Dg [RZE] 20:42 Dg [RZE] | |
215 | Rzeszów D.A. | 05:54 De [RZE] 06:02 6ś [RZE] 06:02 +b [RZE] 06:06 D [RZE] 06:39 De [RZE] 07:14 D [RZE] 08:13 D [RZE] 08:51 + [RZE] 09:05 6ś [RZE] 09:11 D [RZE] 10:59 D [RZE] 13:49 D [RZE] 14:47 6ś [RZE] 14:49 Dg [RZE] 14:51 S [RZE] 15:57 + [RZE] 16:27 Dm [RZE] 17:42 6ś [RZE] 19:36 Dm [RZE] 20:34 Dm [RZE] 21:17 6śn [RZE] | |
216 | Rzeszów D.A. | 00:20 6śn [RZE] 05:35 D_TR [RZE] 05:54 D_TB [RZE] 05:59 D_SM [RZE] 07:12 6ś [RZE] 07:12 + [RZE] 07:14 S_SM [RZE] 07:15 Dm [RZE] 07:22 Dme [RZE] 07:26 S [RZE] 08:04 S_TB [RZE] 08:47 D [RZE] 10:52 + [RZE] 10:58 6ś [RZE] 11:38 D_SM [RZE] 12:37 + [RZE] 12:46 6ś [RZE] 12:52 3śm [RZE] 13:38 D_TB [RZE] 14:52 S [RZE] 15:12 Dm [RZE] 15:18 S_TB [RZE] 15:27 6ś [RZE] 16:37 Dm [RZE] 16:37 + [RZE] 17:44 Dme_SM [RZE] 18:14 +g [RZE] 18:24 6śg [RZE] 20:29 +m [RZE] 22:29 6śn [RZE] 22:44 Dm [RZE] 22:59 +m [RZE] | |
224 | Rzeszów D.A. | 06:24 D_PL [RZE] 08:06 D_PL [RZE] 14:11 D_PL [RZE] 16:01 D_PL [RZE] | |
225 | Rzeszów D.A. | 07:02 D_PL [RZE] 16:21 D_PL [RZE] | |
234 | Rzeszów D.A. | 06:51 D [RZE] 15:13 D [RZE] | |
216 | Sokołów Małopolski | 06:16 6ś [RZE] 06:16 + [RZE] 06:56 S [RZE] 08:01 D [RZE] 09:16 6ś [RZE] 09:46 + [RZE] 11:16 6ś [RZE] 11:36 + [RZE] 12:36 D_TB [RZE] 14:16 D_TB [RZE] 14:26 6ś [RZE] 15:41 + [RZE] 15:42 Dg_TR [RZE] 17:00 Dm_TB [RZE] 17:16 +g [RZE] 17:26 6śg [RZE] 19:31 +m [RZE] 21:36 6śn [RZE] 21:51 Dm [RZE] 22:06 +m [RZE] 23:26 6śn [RZE] 23:46 Dm_TB [RZE] | |
214 | Stobierna Krzywe Pętla | 18:47 Dg_PL [RZE] | |
214 | Stobierna Krzywe Pętla | Jasionka | 04:55 D [RZE] 05:31 D [RZE] 05:55 S [RZE] 06:28 D [RZE] 07:13 S [RZE] 07:43 D [RZE] 08:48 D [RZE] 09:38 D [RZE] 10:38 D [RZE] 11:16 D [RZE] 12:23 D [RZE] 13:18 D [RZE] 14:39 D [RZE] 15:45 D [RZE] 16:20 S [RZE] 16:40 D [RZE] 17:53 Dg [RZE] 19:47 Dg [RZE] |
224 | Tajęcina, Pętla | 13:14 D_PL [RZE] | |
225 | Tajęcina, Pętla | 06:32 D_PL [RZE] | |
225 | Tajęcina, Pętla | Jasionka | 15:50 D_PL [RZE] |
216 | Trzebuska | 06:37 DmedTR [RZE] 14:08 SdTR [RZE] | |
216 | Wólka Niedźwiedzka | 10:16 D_WK [RZE] 13:51 S_WK [RZE] 14:53 De_WN [RZE] 16:03 Dm_WN [RZE] 18:30 Dm_WN [RZE] |
Oznaczenia kursów
- +
- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
- 2-5
- kursuje od wtorku do piątku
- 3
- kursuje w środy
- 6
- kursuje w soboty
- b
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- _CT
- kurs do Kamień Centrum
- D
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- D*
- kursuje w dni robocze poza dniami nauki szkolnej
- dTR
- kurs do Trzebuski
- e
- nie kursuje w okresie ferii letnich
- g
- nie kursuje w dniu 24.XII
- _GÓ
- kurs do Górna
- h
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
- _LC
- kurs do Kamień Lecznica
- _ŁW
- kurs do Łowiska lub z podjazdem do Łowiska
- m
- nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- _MP
- kurs wykonywany do przystanku Medynia Głogowska, Pawilon
- n
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
- _PD
- kurs do Kamień Podlesie
- _PL
- kurs przez Jasionka Port Lotniczy
- S
- kursuje w dni nauki szkolnej
- _SM
- kurs wykonywany przez Sokołów Małopolski
- ś
- nie kursuje w święta ustawowo wolne
- _TB
- kurs wykonywany przez Trzeboś
- _TR
- kurs wykonywany przez Trzebuskę
- _WK
- kurs do Wólki Niedźwiedzkiej przez Sokołów Młp.
- _WN
- kurs do Wólki Niedźwiedzkiej przez Trzeboś