RZESZÓW, MARSZAŁKOWSKA
Linia | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
---|---|---|---|
201 | Bratkowice | 04:47 +b [RZE] 04:48 6ś [RZE] 05:22 (D) [RZE] 05:33 S [RZE] 06:13 +b [RZE] 06:13 6ś [RZE] 07:04 S [RZE] 07:48 6ś [RZE] 09:18 D [RZE] 10:03 +b [RZE] 10:03 6ś [RZE] 10:08 DdCZ [RZE] 11:08 D [RZE] 13:03 DdCZ [RZE] 14:13 +b [RZE] 14:13 6ś [RZE] 14:29 D [RZE] 15:35 SdCZ [RZE] 15:58 +bg [RZE] 15:58 6śh [RZE] 16:20 Dg [RZE] 17:48 6śh [RZE] 17:51 Dg [RZE] 19:33 6śn [RZE] 19:33 +bm [RZE] 19:33 Dm [RZE] 20:58 Dm [RZE] 20:58 6śn [RZE] | |
217 | Bratkowice, Dąbry pętla | 04:38 D [RZE] 06:05 D [RZE] 07:34 D [RZE] 14:04 D [RZE] 16:00 D [RZE] | |
310 | Budy Głog., Zacinki | 15:20 S(9) [RZE] | |
221 | Czarna, GS | 04:38 D_Sp [RZE] 05:43 D_Sp [RZE] 06:13 D_Sp [RZE] 06:54 D_Sp [RZE] 07:34 D_Sp [RZE] 09:14 D(Ł) [RZE] 10:19 D_Sp [RZE] 11:34 D_Sp [RZE] 12:54 S(Ł) [RZE] 13:35 D_Sp [RZE] 14:45 D_Sp [RZE] 15:50 D_Sp [RZE] 16:40 Dg_Sp [RZE] 18:40 D(Ł)g [RZE] | |
221 | Czarna, UG | 21:33 Dm(Ł)_ug [RZE] 22:40 Dm(Ł)_ug [RZE] | |
309 | GŁOGÓW MŁP. | 05:43 D [RZE] 21:48 Dm [RZE] | |
312 | Głogów Młp., Bugaj | 04:53 +_Bga [RZE] 08:43 +_Bga(4) [RZE] 09:03 6ś_Bg(4) [RZE] 11:03 +_Bga(3) [RZE] 15:23 +_Bga(3) [RZE] 16:28 6śg_Bg [RZE] 17:18 +g_Bga [RZE] 19:28 +g_Bga [RZE] 19:38 6śg_Bg [RZE] 21:38 6śm_Bg [RZE] 21:48 +m_Bga [RZE] 23:38 6śm_Bg [RZE] | |
301 | Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe | 05:31 D_Cp(3) [RZE] 06:04 De_Cp(3) [RZE] 06:50 D(4) [RZE] 07:59 De(4) [RZE] 09:44 D_Cp(3)(4) [RZE] 11:54 De(4) [RZE] 13:20 D(3)(4) [RZE] 14:15 D(4) [RZE] 15:45 D_Cp(3) [RZE] 16:10 D(4) [RZE] 17:25 D_Cp(3)(4) [RZE] | |
302 | Głogów Młp., Centrum Przesiadkowe | 11:50 D_PH_RL [RZE] 13:50 D_RL_PH [RZE] 16:25 D(5) [RZE] | |
301 | Głogów Młp., Os.Słoneczne | 05:23 D(6)(7) [RZE] 05:54 D(4)(7)_FG [RZE] 07:30 D(3)(7) [RZE] 10:54 D(2)(7)_Ga [RZE] 12:54 D(7) [RZE] 14:50 S(7) [RZE] | |
302 | Głogów Młp., Os.Słoneczne | 06:37 D_RL_FG [RZE] 07:04 D(8)_FG [RZE] 07:35 D_RL [RZE] 08:50 (D)_RL [RZE] 08:50 S_RL [RZE] 09:38 D_RL [RZE] 14:40 D_RL [RZE] 15:40 D_RL [RZE] 17:05 D_Ga_RL_PH [RZE] 17:52 D(5)g [RZE] 18:54 Dg_RL [RZE] 19:49 Dg_Ga_RL [RZE] 21:25 Dg_RL [RZE] 22:43 Dm_RL [RZE] | |
216 | Górno | 05:58 S_GÓ [RZE] | |
305 | Hucisko | 07:49 D [RZE] 15:49 D [RZE] | |
312 | Hucisko | 04:28 6ś_Hu [RZE] 06:28 +_Hua [RZE] 06:48 6ś_Hu [RZE] 11:48 6ś_Hu(3) [RZE] 13:18 +_Hua(4) [RZE] 14:18 6ś_Hu_Bg(4) [RZE] 15:28 6ś_Hu(3) [RZE] | |
224 | Jasionka | 05:13 D_PL [RZE] 12:54 D_PL [RZE] 14:44 D_PL [RZE] | |
215 | Kamień | 04:07 6ś_LC [RZE] 04:07 +b_LC [RZE] 07:08 6ś_CT [RZE] 07:08 +_CT [RZE] 07:09 Dm_CT [RZE] 09:03 D_CT [RZE] 11:49 D_LC [RZE] 12:43 6ś_CT_ŁW [RZE] 13:58 +_LC [RZE] 14:24 D_LC_ŁW [RZE] 15:43 6ś_LC [RZE] 15:49 DpEx_LC [RZE] 16:34 D_LC [RZE] 17:19 Dm_CT_ŁW [RZE] 18:39 Dm_LC [RZE] 19:18 6śn_LC [RZE] 20:18 Dm_LC [RZE] | |
215 | Kamień, Podlesie | 12:39 D_PD [RZE] 15:14 D_PD [RZE] | |
314 | Korczowiska | 06:24 (D)(K) [RZE] 12:04 (D)(K) [RZE] | |
500 | KURYŁÓWKA | 07:54 DpEx [RZE] 13:29 DpEx [RZE] 15:34 DpEx [RZE] | |
215 | Łowisko | 06:29 D_ŁW [RZE] 08:29 D_ŁW [RZE] 13:14 S_ŁW [RZE] | |
221 | Łukawiec, Pętla | 04:03 D_ŁS [RZE] 05:28 D_ŁS [RZE] 08:24 S_ŁS [RZE] 14:20 S_ŁS [RZE] 15:20 D_ŁS [RZE] 17:39 Dg_Ł_ [RZE] 19:34 Dg_ŁC [RZE] 20:49 Dg_ŁC [RZE] 23:38 Dm_ŁC [RZE] | |
222 | Łukawiec, Pętla | 04:23 +b_Ł_ [RZE] 04:23 6ś_Ł_ [RZE] 06:13 6ś_ŁC [RZE] 06:18 +_ŁCa [RZE] 08:13 6ś_ŁC [RZE] 08:13 +_ŁCa [RZE] 10:13 6ś_ŁC [RZE] 10:33 +_ŁCa [RZE] 12:13 6ś_ŁC [RZE] 12:33 +_ŁCa [RZE] 13:33 6ś_ŁC [RZE] 14:53 +_ŁCa [RZE] 15:23 6ś_ŁC [RZE] 16:58 +_ŁCa [RZE] 17:33 6śg_ŁC [RZE] 19:33 +g_ŁCa [RZE] 19:43 6śh_ŁC [RZE] 21:28 +mb_ŁC [RZE] 21:38 6śn_ŁC [RZE] 22:53 6śn_ŁC [RZE] | |
202 | Medynia Głogowska, Pawilon | 05:33 D [RZE] 06:29 D_MP [RZE] 07:29 De_MP [RZE] 13:14 D_MP [RZE] | |
234 | Medynia Głogowska, Pawilon | 05:43 De_MP [RZE] 13:59 D_PS [RZE] 15:50 De_PS [RZE] | |
202 | Medynia Głogowska, Zadwór pętla | 04:53 +b [RZE] 04:53 6ś [RZE] 05:48 S [RZE] 06:03 6ś [RZE] 06:38 + [RZE] 06:48 D [RZE] 07:38 6ś [RZE] 07:43 D [RZE] 08:28 D [RZE] 08:43 + [RZE] 09:48 D [RZE] 09:48 6ś [RZE] 11:13 D [RZE] 11:23 + [RZE] 12:19 D [RZE] 12:23 6ś [RZE] 13:33 + [RZE] 13:54 S [RZE] 14:30 D [RZE] 14:38 6ś [RZE] 14:50 S [RZE] 15:10 D [RZE] 15:28 6ś [RZE] 16:40 Dg [RZE] 16:43 6śg [RZE] 16:53 +g [RZE] 17:50 Dg [RZE] 18:13 6śg [RZE] 18:44 Dg [RZE] 19:28 +g [RZE] 19:33 6śg [RZE] 19:43 Dg [RZE] 21:28 +m [RZE] 21:33 6śm [RZE] 22:33 Dg [RZE] 23:28 6śm [RZE] 23:42 Dm [RZE] | |
234 | Medynia Głogowska, Zadwór pętla | 20:44 Dg_KM [RZE] | |
207 | Nowa Wieś Zaczerska, pętla | 05:23 D_bN [RZE] 06:29 D_bN [RZE] 07:14 D_bN [RZE] 07:59 D_ZO [RZE] 08:49 D_bN [RZE] 09:54 D_ZO [RZE] 11:14 D_ZO [RZE] 12:24 D_ZO [RZE] 13:44 D_ZO [RZE] 14:45 D_ZO [RZE] 15:40 D_ZO [RZE] 16:20 D_ZOg [RZE] 17:29 D_bNg [RZE] 18:44 Dm_ZO [RZE] | |
317 | Nowa Wieś Zaczerska, pętla | 05:23 +_bNa [RZE] 05:23 6ś_bN [RZE] 05:58 6ś_RO [RZE] 06:33 +_ZOa [RZE] 07:18 6ś_RO [RZE] 07:51 +_RMa [RZE] 08:03 6ś_RO [RZE] 09:13 6ś_RM [RZE] 10:03 +_ROa [RZE] 10:53 6ś_RO [RZE] 12:38 6ś_RO [RZE] 14:18 6ś_RO [RZE] 14:23 +_ROa [RZE] 15:58 +_ROa [RZE] 15:58 6ś_RO [RZE] 17:33 6śg_RM [RZE] 19:33 6śg_RM [RZE] 19:34 Dm_RO [RZE] 19:43 +g_ROa [RZE] 21:13 +m_ROa [RZE] 21:18 6śg_RM [RZE] 21:23 Dm_RO [RZE] 22:38 Dm_RO [RZE] | |
314 | Posuchy, Kąty | 06:24 S(P) [RZE] 12:04 S(P) [RZE] 15:35 D [RZE] | |
311 | Raniżów | 07:28 6ś(R) [RZE] 12:03 +b(R) [RZE] 14:18 +b(R) [RZE] | |
307 | Rudna Mała | 06:24 D [RZE] 07:34 D [RZE] 08:29 D [RZE] 09:44 D [RZE] 11:24 D [RZE] 13:05 D [RZE] 13:56 De [RZE] 14:44 D [RZE] 15:31 D [RZE] 16:04 De [RZE] 16:49 D [RZE] 17:49 D [RZE] 18:43 Dg [RZE] | |
223 | Rzeszów, al. Wyzwolenia | 06:45 +a [RZE] 06:47 6ś [RZE] 08:32 Dg [RZE] 09:07 D [RZE] 09:55 +a [RZE] 09:57 Dg [RZE] 10:12 6ś [RZE] 11:47 D [RZE] 12:42 6ś [RZE] 14:02 D [RZE] 15:17 (D) [RZE] 15:27 6ś [RZE] 16:22 D [RZE] 16:55 +a [RZE] 17:37 D [RZE] 17:42 6ś [RZE] 18:37 Dg [RZE] 18:50 +a [RZE] 20:01 Dm [RZE] 20:08 6ś [RZE] 21:05 +ga [RZE] 21:18 6śm [RZE] 23:06 Dm [RZE] | |
201 | Rzeszów D.A. | 05:14 D [RZE] 05:59 +b [RZE] 05:59 6ś [RZE] 06:15 S [RZE] 06:37 (D) [RZE] 06:50 S [RZE] 08:30 S [RZE] 09:03 6ś [RZE] 10:35 D [RZE] 11:17 +b [RZE] 11:17 6ś [RZE] 11:47 D [RZE] 13:07 +b [RZE] 13:08 6ś [RZE] 13:09 D [RZE] 14:41 D [RZE] 15:29 6ś [RZE] 15:29 +b [RZE] 15:48 Dg [RZE] 16:34 Dg [RZE] 17:11 +bg [RZE] 17:11 6śh [RZE] 17:39 Dg [RZE] 18:59 6śh [RZE] 19:05 Dm [RZE] 20:44 Dm [RZE] 20:44 6śn [RZE] 20:44 +bm [RZE] 22:09 6śh [RZE] | |
202 | Rzeszów D.A. | 00:55 +m [RZE] 01:10 6śm [RZE] 01:10 Dm2-5 [RZE] 05:19 D [RZE] 06:09 D [RZE] 06:23 De [RZE] 06:23 +b [RZE] 06:23 6ś [RZE] 07:10 D(Z) [RZE] 07:25 S [RZE] 07:43 6ś [RZE] 07:58 D [RZE] 08:18 + [RZE] 08:30 D [RZE] 09:01 De [RZE] 09:22 D [RZE] 09:23 6ś [RZE] 10:12 D [RZE] 10:23 + [RZE] 11:32 D [RZE] 11:33 6ś [RZE] 12:56 D [RZE] 13:08 + [RZE] 14:07 D [RZE] 14:08 6ś [RZE] 14:36 D [RZE] 15:08 + [RZE] 15:32 S [RZE] 16:12 Dg [RZE] 16:18 6ś [RZE] 16:32 S [RZE] 17:19 D [RZE] 17:23 6ś [RZE] 18:19 Dm [RZE] 18:23 +g [RZE] 18:28 6śg [RZE] 19:24 Dg [RZE] 19:58 6śg [RZE] 20:24 Dm [RZE] 20:58 +g [RZE] 21:08 6śg [RZE] 21:18 Dm [RZE] 22:23 Dm [RZE] 22:58 +m [RZE] 23:03 6śm [RZE] | |
207 | Rzeszów D.A. | 05:12 D [RZE] 06:13 D_ZO [RZE] 06:57 S [RZE] 07:22 D_ZO [RZE] 08:21 D_ZO [RZE] 09:06 D_ZO [RZE] 09:46 D_ZO [RZE] 10:53 D_ZO [RZE] 12:10 D [RZE] 13:26 D_ZO [RZE] 14:41 D_ZO [RZE] 15:47 D_ZO [RZE] 16:35 D [RZE] 17:13 Dg [RZE] 18:21 D_ZOg [RZE] 19:40 Dm [RZE] | |
214 | Rzeszów D.A. | 05:17 D [RZE] 05:42 D [RZE] 06:18 D [RZE] 06:45 S [RZE] 07:15 D [RZE] 08:05 S [RZE] 08:39 D [RZE] 09:43 D [RZE] 10:33 D [RZE] 11:37 D [RZE] 12:28 D [RZE] 13:29 D [RZE] 14:29 D [RZE] 15:29 D [RZE] 16:42 D [RZE] 17:12 S [RZE] 17:32 D [RZE] 18:37 Dg [RZE] 19:47 Dg [RZE] | |
215 | Rzeszów D.A. | 06:05 De [RZE] 06:13 De [RZE] 06:15 +b [RZE] 06:15 6ś [RZE] 06:44 DpEx [RZE] 07:29 D [RZE] 08:28 D [RZE] 09:04 + [RZE] 09:18 6ś [RZE] 09:40 Dm [RZE] 10:30 D [RZE] 11:12 D [RZE] 14:04 D [RZE] 15:01 Dg [RZE] 15:01 6ś [RZE] 15:10 S [RZE] 16:10 + [RZE] 17:56 6ś [RZE] 19:49 Dm [RZE] 20:46 Dm [RZE] 21:30 6śn [RZE] 22:29 Dm [RZE] | |
216 | Rzeszów D.A. | 00:31 6śn [RZE] 05:34 D_TR [RZE] 05:56 D_TB [RZE] 07:22 Dme [RZE] 07:26 + [RZE] 07:27 6ś [RZE] 07:28 Dm [RZE] 07:39 S [RZE] 08:20 S_TB [RZE] 08:56 D [RZE] 11:06 + [RZE] 11:09 6ś [RZE] 12:12 Dm [RZE] 12:51 + [RZE] 13:00 6ś [RZE] 13:53 D_TB [RZE] 15:27 Dm [RZE] 15:42 6ś [RZE] 15:47 S [RZE] 16:51 + [RZE] 16:57 Dm [RZE] 17:02 Dm [RZE] 18:14 Dm [RZE] 18:28 +g [RZE] 18:34 6śg [RZE] 20:43 +m [RZE] 21:04 Dm [RZE] 22:43 6śn [RZE] 23:13 +m [RZE] | |
217 | Rzeszów D.A. | 05:48 D [RZE] 07:13 D [RZE] 08:43 D [RZE] 15:19 D [RZE] 17:14 D [RZE] | |
221 | Rzeszów D.A. | 00:07 Dm_Sp [RZE] 00:58 Dm2-5_Sp [RZE] 00:58 6śm_Sp [RZE] 05:18 D_Sp [RZE] 06:03 D_Sp [RZE] 06:55 D_Sp [RZE] 07:20 D_Sp [RZE] 07:59 D_Sp [RZE] 08:44 D_Sp [RZE] 09:17 D_Sp [RZE] 09:41 S_Sp [RZE] 10:57 D(Ł) [RZE] 12:07 D(Ł)_Sp [RZE] 13:28 D_Sp [RZE] 14:46 S(Ł) [RZE] 15:20 D_Sp [RZE] 15:51 S_Sp [RZE] 16:16 D_Sp [RZE] 16:56 D_Sp [RZE] 17:38 D_Sp [RZE] 18:05 D_Spg [RZE] 19:04 Dg [RZE] 20:32 Dg(Ł) [RZE] 21:09 Dg [RZE] 22:09 Dg_Sp [RZE] 23:08 Dm(Ł) [RZE] | |
222 | Rzeszów D.A. | 00:23 6śn_ŁC [RZE] 05:48 6ś_ŁC [RZE] 05:50 +b_ŁC [RZE] 07:45 6ś_ŁC [RZE] 07:50 +_ŁCa [RZE] 09:43 6ś_ŁC [RZE] 10:15 +_ŁCa [RZE] 11:48 6ś_ŁC [RZE] 12:15 +_ŁCa [RZE] 13:48 6ś_ŁC [RZE] 14:10 +_ŁCa [RZE] 15:03 6ś_ŁC [RZE] 16:35 +_ŁCa [RZE] 16:58 6ś_ŁC [RZE] 18:35 +_ŁCa [RZE] 19:08 6ś_ŁC [RZE] 21:08 +g_ŁCa [RZE] 21:18 6śh_ŁC [RZE] 23:03 +mb_ŁC [RZE] 23:13 6śn_ŁC [RZE] | |
224 | Rzeszów D.A. | 06:41 D_PL [RZE] 08:24 D_PL [RZE] 14:28 D_PL [RZE] 16:17 D_PL [RZE] | |
234 | Rzeszów D.A. | 07:05 De [RZE] 15:28 D [RZE] | |
238 | Rzeszów D.A. | 06:05 D_dw [RZE] 06:49 (D)_dw [RZE] 07:36 D_dw [RZE] 08:43 D_dw [RZE] 09:12 D_dw [RZE] 10:12 D_dw [RZE] 11:38 D_dw [RZE] 13:08 D_dw [RZE] 14:05 D_dw [RZE] 15:18 S [RZE] 16:10 D_dw [RZE] 16:41 D_dw [RZE] 17:06 S_dw [RZE] 17:46 D_dw [RZE] | |
301 | Rzeszów D.A. | 06:36 D [RZE] 07:07 D [RZE] 07:32 D [RZE] 07:47 De [RZE] 08:29 D [RZE] 08:40 De [RZE] 09:11 D [RZE] 09:34 D [RZE] 10:09 D [RZE] 11:23 D [RZE] 12:40 De [RZE] 13:38 D [RZE] 15:00 D [RZE] 15:49 D [RZE] 16:03 S [RZE] 16:09 (D) [RZE] 18:31 D [RZE] 19:08 D [RZE] 20:11 Dge [RZE] 20:40 Dm [RZE] 22:37 Dg [RZE] | |
302 | Rzeszów D.A. | 05:26 D_RL [RZE] 06:13 D_RL [RZE] 07:10 D_RL [RZE] 08:14 D_Ga [RZE] 09:09 D_RL [RZE] 13:08 D_RL [RZE] 14:18 D_RL_FG [RZE] 16:11 D_RL [RZE] 17:34 D_RL [RZE] 21:11 Dg_RL [RZE] 21:59 Dm_RL [RZE] | |
305 | Rzeszów D.A. | 07:22 D [RZE] 15:34 D [RZE] | |
308 | Rzeszów D.A. | 05:37 D [RZE] 06:44 D [RZE] | |
309 | Rzeszów D.A. | 15:10 D [RZE] 23:02 Dm [RZE] | |
310 | Rzeszów D.A. | 16:42 S [RZE] | |
311 | Rzeszów D.A. | 05:39 D [RZE] 05:41 6ś [RZE] 06:54 D [RZE] 07:40 D [RZE] 08:24 +b [RZE] 08:38 6ś [RZE] 09:23 6ś [RZE] 11:32 +b [RZE] 12:06 6ś [RZE] 13:39 +b [RZE] 15:35 D [RZE] 15:52 6ś [RZE] 16:09 +b [RZE] 16:24 D [RZE] 17:55 Dg [RZE] 18:16 6śh [RZE] 19:36 6śh [RZE] 20:09 Dm [RZE] 20:20 6śn [RZE] | |
312 | Rzeszów D.A. | 00:55 +ma [RZE] 06:15 +a [RZE] 06:21 6ś [RZE] 08:28 +a [RZE] 08:40 6ś [RZE] 10:40 +a [RZE] 10:43 6ś [RZE] 12:56 +a [RZE] 13:42 6ś [RZE] 15:13 +a [RZE] 16:13 6ś [RZE] 17:06 +a [RZE] 17:22 6ś [RZE] 18:02 6śg [RZE] 18:46 +ga [RZE] 21:16 6śg [RZE] 21:21 +ga [RZE] 23:10 6śm [RZE] 23:20 +ma [RZE] | |
313 | Rzeszów D.A. | 16:07 S [RZE] | |
314 | Rzeszów D.A. | 06:10 D [RZE] 08:42 (D)e [RZE] 08:42 S [RZE] 14:21 S [RZE] 14:21 (D) [RZE] | |
317 | Rzeszów D.A. | 00:42 6śm [RZE] 20:46 +ga [RZE] 22:26 Dm [RZE] | |
500 | Rzeszów D.A. | 06:08 DpEx [RZE] 07:29 DpEx [RZE] 11:41 DpEx [RZE] 16:46 DpEx [RZE] | |
216 | Sokołów Małopolski | 05:38 6ś_dN [RZE] 05:38 +_dN [RZE] 06:38 S [RZE] 07:34 (D) [RZE] 09:03 6ś [RZE] 09:33 + [RZE] 11:03 6ś [RZE] 11:04 S [RZE] 11:23 + [RZE] 12:24 D_TB [RZE] 14:04 Dm_TB [RZE] 14:14 S_TR [RZE] 14:14 6ś [RZE] 15:28 + [RZE] 15:29 Dm_TR [RZE] 15:50 Dm_TB [RZE] 16:48 D_TB [RZE] 17:03 +g [RZE] 17:13 6śg [RZE] 19:18 +m [RZE] 19:34 Dm [RZE] 21:23 6śn [RZE] 21:38 Dm [RZE] 21:53 +m [RZE] 23:13 6śn [RZE] 23:33 Dm_TB [RZE] | |
214 | Stobierna Krzywe Pętla | 04:43 D [RZE] 05:18 D [RZE] 05:43 S [RZE] 06:09 D [RZE] 06:59 S [RZE] 07:24 D [RZE] 08:34 D [RZE] 09:24 D [RZE] 10:24 D [RZE] 11:19 D [RZE] 12:09 D [RZE] 13:04 D [RZE] 14:20 D [RZE] 15:35 D [RZE] 16:10 S [RZE] 16:25 D [RZE] 17:39 Dg [RZE] 18:34 Dg_PL [RZE] | |
313 | Tajęcina, Piaski | 14:29 D_WL [RZE] | |
238 | Terliczka, szkoła | 04:27 D [RZE] 04:58 D [RZE] 05:33 D [RZE] 06:24 D [RZE] 07:20 D [RZE] 08:00 D [RZE] 08:50 S [RZE] 08:55 (D) [RZE] 10:34 D [RZE] 12:00 D [RZE] 12:45 D [RZE] 13:55 S [RZE] 14:55 D [RZE] 15:30 D [RZE] 16:00 S [RZE] 16:40 D [RZE] | |
207 | Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy | 04:22 D_bZ [RZE] 06:07 S_bZ [RZE] | |
317 | Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy | 04:28 6ś_bZ [RZE] 23:37 6śn_RT [RZE] 23:48 Dm_RT [RZE] | |
216 | Trzebuska | 06:06 DmedTR [RZE] | |
311 | Wola Raniżowska | 05:47 D(W) [RZE] 06:33 6ś(W) [RZE] 09:33 +b(W) [RZE] 10:03 6ś(W) [RZE] 13:39 D(W) [RZE] 13:53 6ś(W) [RZE] 14:24 D(W) [RZE] 16:00 D(W) [RZE] 16:04 6ś(W) [RZE] 16:23 +b(W) [RZE] 16:49 D(W) [RZE] 17:38 6śh(W) [RZE] 18:18 Dg(W)(2) [RZE] 18:28 6śh(W) [RZE] 20:23 Dm(W)(1) [RZE] 20:43 6śn(W) [RZE] | |
216 | WÓLKA NIEDŹ, | 10:04 Dm [RZE] 14:50 D_WN [RZE] 18:18 Dm_WN [RZE] | |
238 | Zabratówka | 05:30 D [RZE] 06:50 S [RZE] | |
202 | ZALESIE | 04:55 De [RZE] |
Oznaczenia kursów
- +
- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
- (1)
- kurs skomunkowany z linią 303 do Wysokiej Gł, 304 do Bud Głog. oraz 306 do Huciska
- (2)
- kurs skomunkowany z liniami 303 do Wysokiej Gł. oraz 306 do Huciska
- 2-5
- kursuje od wtorku do piątku
- (3)
- kurs skomunikowany z linią 303 Głogów Młp. - Wysoka Głog. - Tajęcina
- (4)
- kurs skomunikowany z linią 304 Głogów Młp. - Budy Głog.
- (5)
- kurs przez Rogoźnicę, Lipie, Niwę
- (6)
- kurs skomunikowany z linią 306 Głogów Młp. - Hucisko
- 6ś
- kursuje w soboty (nie kursuje w święta ustawowo wolne)
- (7)
- kurs do Głogów Osiedle Słoneczne
- (8)
- kurs przez Rudną, Rogoźnicę, Lipię i Zabajkę
- (9)
- kurs przez Budy Głogowskie, Szkoła , Klub
- a
- nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
- b
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- _Bg
- kurs do Głogów Młp. Bugaj
- _bN
- kurs wykonywany do Nowa Wieś Zaczerska, Pętla
- _bZ
- kurs wykonywany do Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy
- _Cp
- kurs do Głogów Centrum Przesiadkowe
- _CT
- kurs do Kamień Centrum
- D
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- (D)
- kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze wolne od nauki szkolnej
- dCZ
- kurs skomunikowany z kursem do Czarnej Sędziszowskiej skrzyżowanie
- _dN
- kurs skomunikowany bezpośrednio z kursem do Wólki Niedźwiedzkiej
- dTR
- kurs do Trzebuski
- _dw
- kurs wykonywany do Rzeszów D.A.
- e
- nie kursuje w okresie ferii letnich
- _FG
- kurs wykonywany przez ul.Fabryczą i ul.Gajową
- g
- nie kursuje w dniu 24.XII
- _Ga
- kurs przez ul. Gajową
- _GÓ
- kurs do Górna
- h
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
- _Hu
- kurs do Huciska
- (K)
- kurs do Korczowisk
- _KM
- kurs wykonywany przez Stobierna, Krzywe pętla, i Wólkę Podleśną do Medynii Głog. Zadwór
- _LC
- kurs do Kamień Lecznica
- _Ł_
- kurs wykonywany do przystanku Łukawiec, pętla przez Łąkę
- (Ł)
- kurs przez Łąkę
- _ŁC
- kurs wykonywany do przystanku Łukawiec pętla przez Łąka, Caritas
- _ŁS
- kurs wykonywany do przystanku Łukawiec, pętla przez Trzebownisko, Spiny
- _ŁW
- kurs do Łowiska lub z podjazdem do Łowiska
- m
- nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- _MP
- kurs wykonywany do przystanku Medynia Głogowska, Pawilon
- n
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
- (P)
- kurs do Posuch
- _PD
- kurs do Kamień Podlesie
- pEx
- kurs przez drogę S19 na odcinku Rzeszów - Sokołów Młp.
- _PH
- kurs skomunikowany z linią 306 z wjazdem do Głogów Os. Słoneczne
- _PL
- kurs przez Jasionka Port Lotniczy
- _PS
- kurs wykonywany przez przystanek Stobierna, Krzywe pętla do Medynia Głogowska, Pawilon
- (R)
- kurs do Raniżowa
- _RL
- kurs przez Rogoźnicę, Lipie
- _RM
- kurs przez Rudna Mała pętla
- _RO
- kurs wykonywany do Nowa Wieś Zaczerska, pętla przez Rudną Mała i Trzebownisko Zakład Ogrodniczy
- _RT
- kurs wykonywany przez Rudna Mała pętla, Nowa Wieś Zaczerska pętla do Trzebownisko Zakład Ogrodniczy
- S
- kursuje w dni nauki szkolnej
- _Sp
- kurs przez Trzebownisko, Spiny
- _TB
- kurs wykonywany przez Trzeboś
- _TR
- kurs wykonywany przez Trzebuskę do Sokołowa Młp.
- _ug
- kurs wykonywany do przystanku Czarna, UG
- (W)
- kurs do Woli Raniżowskiej
- _WL
- przez Wysoka Głog. Leśniczówka
- _WN
- kurs do Wólki Niedźwiedzkiej przez Trzeboś
- (Z)
- kurs przez Zalesie
- _ZO
- kurs wykonywany przez Trzebownisko, Zakład Ogrodniczy do Nowa Wieś Zaczerska, Pętla