KRASNE 1
Linia | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
---|---|---|---|
143 | BIŁGORAJ, D.A. | 11:10 d [BIŁ] | |
403 | Czarna, GS | 04:54 6ś_gs [RZE] 05:19 +b_gs [RZE] 14:38 S_gs [RZE] 15:27 +apSK_gs [RZE] 16:22 6śpSK_gs [RZE] | |
403 | Czarna, UG | 05:36 S_ug [RZE] | |
132429 | Gać, Urząd Gminy | 15:35 DmYz [LEŻ] | |
400 | Krasne Wólka | 04:33 D [RZE] 23:19 DmpKW [RZE] | |
402 | Krasne Wólka | 05:25 D [RZE] 06:34 kmkD [RZE] 07:37 D [RZE] 08:49 kmkD [RZE] 10:01 kmk6ś [RZE] 10:10 + [RZE] 10:12 D [RZE] 11:57 kmkS [RZE] 12:46 kmk6ś [RZE] 12:47 D [RZE] 12:59 + [RZE] 13:28 kmkD [RZE] 14:53 D [RZE] 16:11 kmkD [RZE] 17:19 D [RZE] | |
401 | Krzemienica, sklep | 06:20 D [RZE] 07:57 D [RZE] 11:06 D [RZE] 14:13 D [RZE] 15:53 D [RZE] 17:36 Dg [RZE] | |
132526 | Leżajsk, Dworzec Autobusowy | 17:26 DmzY [LEŻ] | |
132626 | Leżajsk, Dworzec Autobusowy | 07:21 DmYz [LEŻ] 09:01 DmYe [LEŻ] 10:11 S [LEŻ] 21:51 aknw [LEŻ] | |
132428 | OSTRÓW | 19:12 DmYz [LEŻ] | |
400 | Palikówka, Pętla | 05:25 D [RZE] 06:27 DpPPpSt [RZE] 07:24 DpPPpKW [RZE] 08:56 DpSt [RZE] 10:21 D [RZE] 11:39 D [RZE] 12:31 DpSt [RZE] 14:03 D [RZE] 15:14 DpSt [RZE] 15:56 D [RZE] 17:09 Dg [RZE] 17:41 D [RZE] 18:45 DgpKW [RZE] 19:35 DgpSK [RZE] 20:52 DgpKW [RZE] 21:35 DgpKW [RZE] 22:35 DmpKW [RZE] | |
403 | Palikówka, Pętla | 06:35 6ś [RZE] 07:51 +apKW [RZE] 08:35 6ś [RZE] 11:07 6śpKW [RZE] 14:36 6śpSK [RZE] 17:25 +agpKW [RZE] 19:27 6śgpKW [RZE] 19:29 +agpKW [RZE] 21:46 6śgpKWT [RZE] | |
132496 | RAKSZAWA | 06:21 DmYz [LEŻ] 10:06 DmYz [LEŻ] | |
132496 | Rzeszów D.A. | 08:35 DmYe [LEŻ] | |
132519 | Rzeszów D.A. | 05:45 DmYz [LEŻ] 06:35 Dmz [LEŻ] | |
132526 | Rzeszów D.A. | 15:35 S [LEŻ] | |
132566 | Rzeszów D.A. | 07:04 DmYe [LEŻ] | |
132626 | Rzeszów D.A. | 12:54 aknw [LEŻ] 13:43 S [LEŻ] 16:34 dmz [LEŻ] | |
400 | Rzeszów D.A. | 05:22 DpKW [RZE] 06:08 DpSt [RZE] 07:12 D [RZE] 08:13 D [RZE] 09:58 DpSt [RZE] 10:58 D [RZE] 12:26 D [RZE] 13:24 DpPPpSt [RZE] 14:48 DpPPpSt [RZE] 16:10 D [RZE] 16:46 D [RZE] 17:46 D [RZE] 18:21 D [RZE] 19:53 DgpSt [RZE] 20:35 Dg [RZE] 21:43 Dg [RZE] 22:28 DmpKW [RZE] 23:17 Dm [RZE] | |
401 | Rzeszów D.A. | 05:35 D [RZE] 07:05 D [RZE] 08:43 D [RZE] 11:55 D [RZE] 15:00 D [RZE] 16:47 Dg [RZE] 18:20 Dg [RZE] | |
402 | Rzeszów D.A. | 05:50 kmkD [RZE] 07:00 D [RZE] 08:06 kmkD [RZE] 09:13 D [RZE] 10:29 kmk6ś [RZE] 10:41 kmkD [RZE] 11:38 + [RZE] 12:30 S [RZE] 13:14 kmkD [RZE] 13:14 kmk6ś [RZE] 13:23 + [RZE] 13:55 D [RZE] 15:20 kmkD [RZE] 16:37 D [RZE] 17:44 kmkD [RZE] | |
403 | Rzeszów D.A. | 06:02 6śpSK [RZE] 06:20 S [RZE] 06:27 +bpSK [RZE] 07:25 6śpSK [RZE] 08:43 +apKW [RZE] 09:28 6śpKW [RZE] 12:08 6śpKW [RZE] 15:29 S [RZE] 15:38 6śpKW [RZE] 16:48 +apKW [RZE] 17:47 6śpSK [RZE] 18:23 +agpKW [RZE] 20:38 6śgpKW [RZE] 20:43 +agpKW [RZE] 22:29 6śgT [RZE] | |
132429 | Rzeszów, ul. Krakowska | 06:26 DmYz [LEŻ] | |
132566 | Rzeszów, ul. Powst. W-wy | 14:12 DmYz [LEŻ] |
Oznaczenia kursów
- +
- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
- 6ś
- kursuje w soboty (nie kursuje w święta ustawowo wolne)
- a
- nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
- b
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- d
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
- D
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- e
- nie kursuje w okresie ferii letnich
- g
- nie kursuje w dniu 24.XII
- _gs
- kurs do Czarna GS
- k
- nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII
- kmk
- kurs przez Krasne, Mała Kolonia
- m
- nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- n
- nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
- pKW
- kurs przez Krasne, Wólka
- pPP
- kurs przez Palikówka Przycznia
- pSK
- kurs przez Krasne, Wólka oraz przez Strażów
- pSt
- kurs przez Strażów, Pętla
- S
- kursuje w dni nauki szkolnej
- T
- nie kursuje w Wielką Sobotę
- _ug
- kurs wykonywany do przystanku Czarna, UG
- w
- nie kursuje w dzień Bożego Ciała
- Y
- nie kursuje w Wielki Piątek
- z
- nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała